Produktgrupp | Sommardäck |
---|---|
Märke | Goodride |
Modellnamn | Solmax 1 |
Däcktyp | Komfort |
Hastighetsindex | W ( 270 km/h) |
Belastningsindex | 96 (710 KG) |
Eprel | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1364601 |
17 tum | |||
---|---|---|---|
235/50R17 96W |
|
966 kr | |
18 tum | |||
225/45R18 95Y XL |
|
944 kr | |
255/40R18 99Y XL |
|
1 078 kr | |
275/45R18 107Y XL |
|
1 300 kr | |
19 tum | |||
245/50R19 105W XL |
|
1 206 kr | |
255/45R19 104Y XL |
|
1 148 kr | |
20 tum | |||
255/50R20 109W XL |
|
1 277 kr | |
315/35R20 110Y XL |
|
1 440 kr | |
21 tum | |||
275/30R21 98Y XL |
|
1 370 kr |
Bilmodell | Årsmodell | Passande däckdimensioner |
---|---|---|
Ford Mondeo (BA7) | 2014-2025 | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 235/35R20 |
Honda Legend | 2004-2008 | 235/50R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20 |
Honda Legend | 2008-2012 | 235/50R17, 245/45R18, 245/40R19, 245/35R20 |
Jaguar S-Type | 1999-2006 | 225/55R16, 235/50R17, 245/40R18, 275/35R18, 245/35R19, 275/30R19, 245/30R20, 285/25R20 |
Jaguar S-Type | 2006-2008 | 235/50R17, 245/40R18, 275/35R18, 245/35R19, 275/30R19, 245/30R20, 285/25R20 |
Porsche Boxster (987) | 2004-2012 | 205/55R17, 235/50R17, 235/40R18, 265/40R18, 235/35R19, 265/35R19, 235/30R20, 265/30R20 |
Porsche Cayman (987) | 2004-2012 | 205/55R17, 235/50R17, 235/40R18, 265/40R18, 235/35R19, 265/35R19, 235/30R20, 265/30R20 |
Toyota Camry | 2002-2006 | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19, 225/35R20 |
Toyota Previa II (Facelift) | 2003-2006 | 215/60R16, 215/55R17, 235/50R17, 235/45R18, 235/40R19 |
däck247.se är en webshop för däck och fälg i alla prisnivåer. Vi säljer kända varumärken som Toyo, Nokian, Michelin, Continental, Hankook med flera. I vårt fälgsortiment finner ni kvalitetsfälgar från Advanti, CSP, Mega Wheels m.m. De flesta av våra fälgar är speciallackade för att klara svenska vintrar.
Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00