Bultcirkel och navhål VOLKSWAGEN GOLF

Välj märke / modell / årsmodell
Märke ALFA ROMEO ASTON MARTIN AUDI BENTLEY BMW BUICK CADILLAC CHEVROLET (KR) CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DACIA DAEWOO DAIHATSU DODGE FERRARI FIAT FISKER FORD (US) FORD GMC HONDA HUMMER HYUNDAI INFINITI ISUZU IVECO JAGUAR JEEP KIA LADA LAMBORGHINI LANCIA LAND-ROVER LEXUS LINCOLN MASERATI MAZDA MERCEDES MG MINI MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT PONTIAC PORSCHE RENAULT ROVER SAAB SEAT SKODA SMART SSANGYONG SUBARU SUZUKI TESLA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO OLDSMOBILE LOTUS McLAREN MAN POLESTAR ROLLS ROYCE MAXUS CUPRA DS LYNK & CO DFSK BYD XPENG ORA HONGQI ZEEKR
Modell AMAROK 4-Motion BEETLE BORA BORA 4-Motion CADDY CADDY 4-Motion CADDY ALLTRACK CC CC 4Motion CORRADO CRAFTER CROSS-GOLF CROSS-POLO CROSS-TOURAN CROSS-UP EOS FOX GOLF GOLF Syncro GOLF 4-Motion GOLF ALLTRACK 4-Motion GOLF PLUS GOLF SPORTSVAN JETTA LT-Serie LUPO PASSAT PASSAT Syncro PASSAT 4-Motion PASSAT ALLTRACK 4-Motion PHAETON PHAETON 4-Motion POLO SCIROCCO SHARAN SHARAN Syncro SHARAN 4-Motion T3 TRANSPORTER T3 TRANSPORTER Syncro T4 TRANSPORTER T5 TRANSPORTER T5 TRANSPORTER 4-Motion T6 TRANSPORTER T6 TRANSPORTER 4-Motion TARO 4WD TIGUAN 4-Motion TOUAREG TOURAN UP VENTO AMAROK 4-motion ARTEON 4WD CRAFTER 4-Motion PASSAT CC 4-motion PASSAT CC T-ROC 4-Motion T-ROC TIGUAN ALLSPACE 4-Motion T-CROSS TIGUAN ID.3 ID.4 ARTEON ID.4 4-Motion TAIGO T7 TRANSPORTER T4 TRANSPORTER Syncro ID.5 4-Motion ID.5 ID Buzz ID.7
Årsmodell 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hitta rätt däck & fälg till din VOLKSWAGEN GOLF

Fälgdimensioner VOLKSWAGEN GOLF

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1985 1.8 (Ej Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1986 1.8 (Ej Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1986 1.8 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (102 kW) 4/100 57.1
1987 1.8 (Ej Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1987 1.8 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (102 kW) 4/100 57.1
1987 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1987 1.6 2WD Cab Bensin (53 kW) 4/100 57.1
1988 1.6 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 57.1
1988 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1988 1.8 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (102 kW) 4/100 57.1
1988 1.8 (Kat) 2WD Cab Bensin (70 kW) 4/100 57.1
1988 1.8 GTI (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 57.10
1989 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (40 kW) 4/100 57.1
1989 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1989 1.8 (Kat) 2WD Cab Bensin (70 kW) 4/100 57.1
1989 1.8 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (94 kW) 4/100 57.1
1989 1.6 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 57.1
1989 1.6 GTD 2WD Kombi-sedan Diesel (51 kW) 4/100 57.1
1989 1.6 2WD Cab Bensin (53 kW) 4/100 57.1
1989 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 57.1
1990 1.8 2WD Cab Bensin (72 kW) 4/100 57.1
1990 1.6 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 57.1
1990 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1990 1.8 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (94 kW) 4/100 57.1
1990 1.6 TD (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (44 kW) 4/100 57.1
1990 1.8 GTI (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 57.10
1991 1.8 2WD Cab Bensin (72 kW) 4/100 57.1
1991 1.6 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 57.1
1991 1.6 GTD 2WD Kombi-sedan Diesel (59 kW) 4/100 57.1
1991 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1991 1.6 TD (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (44 kW) 4/100 57.1
1991 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (40 kW) 4/100 57.1
1992 1.8 2WD Cab Bensin (72 kW) 4/100 57.1
1992 1.8 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1992 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1992 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1992 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1992 1.9 D (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1992 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1992 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1992 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (40 kW) 4/100 57.1
1993 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1993 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1993 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1993 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1993 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1993 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1993 1.9 D (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1993 2.0 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1994 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1994 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1994 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1994 1.8 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1994 1.8 2WD Cab Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1994 1.9 D (Kat) 2WD Kombi Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1994 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1994 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1994 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1994 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1994 2.0 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1994 1.8 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1994 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1994 1.9 D (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1995 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1995 1.4 2WD Kombi Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1995 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1995 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1995 1.8 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1995 1.8 2WD Cab Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1995 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1995 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1995 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1995 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1995 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1995 1.8 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1995 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1995 1.9 D (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) 4/100 57.10
1996 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1996 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1996 1.8 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1996 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1996 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1996 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1996 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1996 1.9 D (Kat) 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1996 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1996 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1996 1.9 D (Kat) 2WD Kombi Diesel (55 kW) 4/100 57.1
1996 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1996 2.0 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1996 1.8 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1996 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1996 1.8 2WD Cab Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1996 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.10
1997 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1997 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1997 1.8 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1997 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1997 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1997 1.8 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1997 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1997 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1997 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1997 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1997 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1997 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1997 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1997 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1997 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1997 2.0 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1997 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 4/100 57.1
1998 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 57.1
1998 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1998 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1998 1.8 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1998 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 57.1
1998 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1998 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1998 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 57.1
1998 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1998 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
1998 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/100 57.1
1998 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1998 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/100 57.1
1998 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1998 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1998 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 57.1
1998 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1998 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1998 2.0 16V GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1998 2.8 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 5/100 57.1
1999 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/100 57.1
1999 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/100 57.1
1999 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1999 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/100 57.1
1999 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/100 57.1
1999 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
1999 1.8 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1999 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
1999 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.1
1999 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
2000 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
2000 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2000 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2000 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/100 57.1
2000 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/100 57.1
2000 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2000 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2000 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/100 57.1
2000 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/100 57.1
2000 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2000 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2000 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2000 2.3 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2000 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2000 1.8 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/100 57.1
2000 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.10
2001 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
2001 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2001 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2001 1.8 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) 5/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2001 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2001 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2001 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 4/100 57.1
2001 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2001 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2001 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2001 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2002 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2002 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2002 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2002 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2002 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2002 1.8 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2002 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2002 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2002 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/100 57.1
2002 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/100 57.1
2002 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/100 57.1
2002 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 57.1
2002 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2003 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2003 1.8 Turbo GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/100 57.1
2003 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 5/100 57.1
2003 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (96 kW) 5/100 57.1
2003 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2003 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/100 57.1
2003 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2003 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2003 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 FSI 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2003 2.0 Bifuel 2WD Kombi Biogas (85 kW) 5/100 57.1
2003 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2003 1.6 2WD Array Array (77 kW) 5/100 57.1
2003 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/100 57.1
2003 1.8 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2004 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2004 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2004 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2004 2.0 Bifuel 2WD Kombi Biogas (85 kW) 5/100 57.1
2004 1.4 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/112 57.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2004 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/112 57.1
2004 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2004 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2004 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/112 57.1
2004 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2004 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 5/100 57.1
2004 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2004 1.8 Turbo GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/100 57.1
2004 1.8 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 57.1
2004 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/100 57.10
2005 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2005 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2005 2.0 Bifuel 2WD Kombi Biogas (85 kW) 5/100 57.1
2005 1.4 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/112 57.1
2005 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2005 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/112 57.1
2005 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2005 2.0 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/112 57.1
2005 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/112 57.1
2005 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2005 1.6 FSI 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2005 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/112 57.1
2005 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2005 2.0 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/100 57.10
2006 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/100 57.1
2006 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/100 57.1
2006 1.6 FSI 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 57.1
2006 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/100 57.1
2006 2.0 Bifuel 2WD Kombi Biogas (85 kW) 5/100 57.1
2006 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/112 57.1
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2006 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/112 57.1
2006 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2006 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/112 57.1
2006 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/112 57.1
2006 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 57.1
2006 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/112 57.1
2006 2.0 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/112 57.1
2007 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/112 57.1
2007 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/112 57.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2007 1.6 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/112 57.1
2007 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2007 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (169 kW) 5/112 57.1
2007 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/112 57.1
2007 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2007 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 57.1
2007 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2007 2.0 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/112 57.1
2008 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/112 57.1
2008 1.4 TSI 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/112 57.1
2008 1.4 TSI 2WD Kombi Bensin (125 kW) 5/112 57.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2008 1.6 2WD Kombi Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2008 1.6 Multifuel 2WD Kombi Etanol E85 (76 kW) 5/112 57.1
2008 1.6 Multifuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (76 kW) 5/112 57.1
2008 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2008 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2008 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/112 57.1
2008 1.9 TDI BlueMotion 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2008 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (169 kW) 5/112 57.1
2008 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/112 57.1
2008 2.0 TDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2008 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2008 1.9 TDI BlueMotion 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2008 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/112 57.1
2008 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 57.1
2009 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/112 57.1
2009 1.4 TSI 2WD Kombi Bensin (118 kW) 5/112 57.1
2009 1.6 Multifuel 2WD Kombi Etanol E85 (76 kW) 5/112 57.1
2009 1.6 Multifuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (76 kW) 5/112 57.1
2009 1.9 TDI 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2009 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2009 1.9 TDI BlueMotion 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2009 1.9 TDI BlueMotion 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2009 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/112 57.1
2009 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 5/112 57.1
2009 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) 5/112 57.1
2009 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 57.1
2009 1.6 MultiFuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (75 kW) 5/112 57.1
2009 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 57.1
2009 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/112 57.1
2009 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2009 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 5/112 57.1
2010 2.0 TDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2010 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 57.1
2010 1.4 TSI 2WD Kombi Bensin (90 kW) 5/112 57.1
2010 1.4 TSI 2WD Kombi Bensin (118 kW) 5/112 57.1
2010 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 MultiFuel 2WD Kombi Etanol E85 (75 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 MultiFuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (75 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 TDI 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 TDI BlueMotion 2WD Kombi Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2010 1.6 TDI BlueMotion 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) 5/112 57.1
2010 1.8 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) 5/112 57.1
2010 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 57.1
2010 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) 5/112 57.1
2010 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/112 57.1
2010 2.0 GTD 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 57.1
2010 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 5/112 57.1
2011 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 57.1
2011 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) 5/112 57.1
