Hitta rätt däck & fälg till din TOYOTA

Fälgdimensioner TOYOTA

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

AURIS
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) 5/114.3 60.1
2007 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (91 kW) 5/114.3 60.1
2007 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2007 SR180 2.2 D-Cat 2WD Kombi-sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2008 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) 5/114.3 60.1
2008 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (91 kW) 5/114.3 60.1
2008 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2008 SR180 2.2 D-Cat 2WD Kombi-sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2009 1.33 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/114.3 60.1
2009 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (91 kW) 5/114.3 60.1
2009 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2009 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2009 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2010 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2010 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2010 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2010 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (72 kW) 5/114.3 60.1
2010 1.33 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/114.3 60.1
2010 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (72 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.33 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/114.3 60.1
2012 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2012 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2012 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (72 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (72 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.4 D-4D 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.6 2WD Kombi Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2013 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2013 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.4 D-4D 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.6 2WD Kombi Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2014 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2014 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.33 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.33 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/114.3 60.10
2015 1.2T 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.4 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.6 2WD Kombi Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.6 D-4D 2WD Kombi Diesel (83 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2015 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2015 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.4 D-4D 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.2T 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.2T 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.6 D-4D 2WD Kombi Diesel (83 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.6 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (83 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.33 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.2T 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.2T 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.6 D-4D 2WD Kombi Diesel (83 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.2T 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.2T 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2019 1.8 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2019 1.2T 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
2019 1.8 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) 5/114.3 60.1
2019 1.2T 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/114.3 60.1
AVENSIS
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1998 1.8 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1998 1.8 2WD Sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1998 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1998 2.0 2WD Kombi Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1998 2.0 2WD Sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1998 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1998 2.0 TD 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/100 54.1
1998 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1999 1.8 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1999 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1999 1.8 2WD Sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
1999 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1999 2.0 2WD Kombi Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1999 2.0 2WD Sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
1999 1.6 2WD Sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
2000 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2000 1.8 2WD Sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
2000 1.8 2WD Kombi Bensin (81 kW) 5/100 54.1
2000 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2000 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 2WD Sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 2WD Kombi Bensin (94 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (94 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2000 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (81 kW) 5/100 54.1
2001 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2001 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2001 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2001 2.0 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2001 2.0 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2001 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2001 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (81 kW) 5/100 54.1
2002 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2002 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2002 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2002 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2002 2.0 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2002 2.0 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2003 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2003 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2003 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2003 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2003 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2003 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (85 kW) 5/100 54.1
2003 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2003 2.0 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/100 54.1
2004 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2004 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2004 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2004 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2004 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2004 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (85 kW) 5/100 54.1
2004 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2004 2.4 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2004 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2005 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2005 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2005 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2005 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2005 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2005 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2005 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (85 kW) 5/100 54.1
2005 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2005 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2005 2.4 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2005 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2006 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2006 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2006 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2006 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2006 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2006 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2006 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2006 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2006 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2006 2.4 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2006 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2006 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2006 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2007 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2007 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2007 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2007 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2007 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2007 2.4 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2007 2.0 D-4D 2WD Kombi-sedan Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2007 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2008 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2008 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2008 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2008 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2008 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2008 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2008 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2008 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2008 2.4 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2008 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2008 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2008 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2009 2.0 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/100 54.1
2009 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/100 54.1
2009 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2009 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2009 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2009 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2009 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2009 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2009 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2009 2.4 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/100 54.1
2009 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) 5/100 54.1
2010 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2010 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2010 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2010 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2010 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/114.3 60.0
2010 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.0
2010 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2010 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2010 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2011 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2011 1.6 2WD Kombi Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2011 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2012 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2012 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2012 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2012 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2012 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (93 kW) 5/114.3 60.1
2012 1.6 2WD Kombi Bensin (97 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (130 kW) 5/114.3 60.1
2012 2.2 D-4D 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2013 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2013 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2013 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2013 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.1
2013 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (91 kW) 5/114.3 60.0
2013 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2013 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2014 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2014 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2014 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2014 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.0
2014 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2014 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.1
2015 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2015 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.0
2015 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.0
2015 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (91 kW) 5/114.3 60.0
2015 2.2 D-4D 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/114.3 60.0
2016 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2016 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (105 kW) 5/114.3 60.1
2016 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2016 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.6 D-4D 2WD Kombi Diesel (82 kW) 5/114.3 60.1
2016 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (105 kW) 5/114.3 60.1
2016 1.6 D-4D 2WD Sedan Diesel (82 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2017 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2017 2.0 D-4D 2WD Kombi Diesel (105 kW) 5/114.3 60.1
2017 2.0 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.6 D-4D 2WD Kombi Diesel (82 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2017 1.6 D-4D 2WD Sedan Diesel (82 kW) 5/114.3 60.1
2017 2.0 D-4D 2WD Sedan Diesel (105 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.8 2WD Kombi Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2018 1.8 2WD Sedan Bensin (108 kW) 5/114.3 60.1
2018 2.0 2WD Kombi Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
AVENSIS VERSO
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2001 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2002 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2002 2.0 D-4D 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) 5/114.3 60.1
2003 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2004 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2004 2.0 D-4D 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) 5/114.3 60.1
2005 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2006 2.0 2WD Mini-flex Bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
AYGO
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2005 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2006 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2007 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2008 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2009 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2010 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2011 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2012 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2013 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2014 1.0i 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2015 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 54.1
2016 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 54.1
2017 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 54.1
2018 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 54.1
2018 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2019 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2020 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2021 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2022 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
CAMRY
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1987 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1987 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1988 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1988 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1989 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1989 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1990 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1990 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1991 2.5 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/100 54.1
1991 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (89 kW) 5/100 54.1
1992 2.2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1992 3.0 2WD Sedan Bensin (138 kW) 5/114.3 60.1
1992 2.2 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1993 2.2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1993 3.0 2WD Sedan Bensin (138 kW) 5/114.3 60.1
1994 2.2 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1994 2.2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1994 3.0 2WD Sedan Bensin (138 kW) 5/114.3 60.1
1995 2.2 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1995 2.2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1995 3.0 2WD Sedan Bensin (138 kW) 5/114.3 60.1
1996 2.2 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1996 2.2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/114.3 60.1
1997 2.2 2WD Sedan Bensin (96 kW) 5/114.3 60.1
1997 3.0 2WD Sedan Bensin (140 kW) 5/114.3 60.1
1998 2.2 2WD Sedan Bensin (96 kW) 5/114.3 60.1
1998 3.0 2WD Sedan Bensin (140 kW) 5/114.3 60.1
1999 2.2 2WD Sedan Bensin (96 kW) 5/114.3 60.1
1999 3.0 2WD Sedan Bensin (140 kW) 5/114.3 60.1
2000 2.2 2WD Sedan Bensin (96 kW) 5/114.3 60.1
2000 3.0 2WD Sedan Bensin (135 kW) 5/114.3 60.1
2001 2.2 2WD Sedan Bensin (93 kW) 5/114.3 60.1
2002 2.4 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2002 3.0 2WD Sedan Bensin (137 kW) 5/114.3 60.1
2003 2.4 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2003 3.0 2WD Sedan Bensin (137 kW) 5/114.3 60.1
2004 2.4 2WD Sedan Bensin (112 kW) 5/114.3 60.1
2004 3.0 2WD Sedan Bensin (137 kW) 5/114.3 60.1
2006 2.4 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2007 2.4 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (110 kW) 5/114.3 60.1
2009 2.4 2WD Sedan Bensin (114 kW) 5/114.3 60.1
2019 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.1
2020 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.1
2021 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.1
2022 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.1
2023 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.10
2024 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (130 kW) 5/114.3 60.10
CARINA E
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1992 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1992 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1993 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1993 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (116 kW) 5/100 54.1
1993 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1994 1.6 2WD Kombi Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1994 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1994 1.6 2WD Sedan Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1994 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1995 2.0 2WD Kombi Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1995 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1995 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1995 1.6 2WD Sedan Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1995 1.6 2WD Kombi Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1995 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) 5/100 54.1
1996 1.8 2WD Sedan Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1996 1.8 2WD Kombi Bensin (79 kW) 5/100 54.1
1996 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (93 kW) 5/100 54.1
1996 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
1996 2.0 2WD Kombi Bensin (93 kW) 5/100 54.1
1996 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (98 kW) 5/100 54.1
