ACTYON 4WD | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2007 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2009 | 2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2011 | 2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2012 | 2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2014 | 2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2016 | 2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2016 | 2.2 XDI 4WD P-U Diesel (131 kW) | 5/130 | 84.1 | |
KORANDO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1998 | 2.9 D 4WD SUV Diesel (71 kW) | 6/139.7 | 110.0 | |
1998 | 2.3 4WD SUV Bensin (103 kW) | 6/139.7 | 110.0 | |
2013 | 2.0 e-XDi 2WD SUV Diesel (109 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.2 XDi 2WD SUV Diesel (131 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2023 | E-Motion 2WD SUV El (140 kW) | 5/112 | 66.50 | |
KYRON 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2006 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2007 | 2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) | 5/130 | 84.1 | |
REXTON 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2006 | 3.2 4WD SUV Bensin (162 kW) | 6/139.7 | 102.0 | |
2007 | 2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2007 | 2.7 XVT 4WD SUV Diesel (137 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.7 XVT 4WD SUV Diesel (137 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2011 | 2.7 XVT 4WD SUV Diesel (132 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2012 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2014 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2015 | 2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2016 | 2.2 XDI 4WD SUV Diesel (131 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2017 | 2.2 XDI 4WD SUV Diesel (131 kW) | 5/130 | 84.10 | |
2018 | 2.2 XDI 4WD SUV Diesel (133 kW) | 5/130 | 84.10 | |
RODIUS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 2.7 XDI 2WD MPV Diesel (121 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2008 | 2.7 XDI 2WD MPV Diesel (121 kW) | 5/130 | 84.1 | |
RODIUS 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2013 | 2.0 XDI 4WD MPV Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2016 | 2.2 XDI 4WD MPV Diesel (131 kW) | 5/130 | 84.1 | |
TIVOLI 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2016 | 1.6 D 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.6 4WD SUV Bensin (93 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.6 4WD SUV Bensin (93 kW) | 5/112 | 66.5 | |
MUSSO 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1996 | 2.9 D 4WD SUV Diesel (73 kW) | 6/139.7 | 110.0 | |
1996 | 2.9 D 4WD SUV Diesel (88 kW) | 6/139.7 | 110.0 | |
1997 | 2.9 D 4WD SUV Diesel (73 kW) | 6/139.7 | 110.0 | |
2018 | 2.2 e-XDi 4WD P-U Diesel (133 kW) | 5/130 | 84.1 | |
KORANDO 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2013 | 2.0 e-XDi 4WD SUV Diesel (129 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.2 XDi 4WD SUV Diesel (131 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 2.2 XDi 4WD SUV Diesel (131 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2020 | 1.5 GDI-T 4WD SUV Bensin (120 kW) | 5/112 | 66.50 | |
ACTYON | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 2.0 XDI 2WD P-U Diesel (104 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2015 | 2.0 XDI 2WD P-U Diesel (114 kW) | 5/130 | 84.10 | |
XLV | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2016 | 1.6 2WD SUV Bensin (94 kW) | 5/112 | 66.5 | |
XLV 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2017 | 1.6 D 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
TIVOLI | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2016 | 1.6 2WD SUV Bensin (93 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.6 2WD SUV Bensin (93 kW) | 5/112 | 66.50 | |
MUSSO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1996 | 2.9 D 2WD SUV Diesel (73 kW) | 6/139.7 | 110.0 |
2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD P-U Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 e-XDI 4WD P-U Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.2 XDI 4WD P-U Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.9 D 4WD SUV Diesel (71 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
2.3 4WD SUV Bensin (103 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
2.0 e-XDi 2WD SUV Diesel (109 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
2.2 XDi 2WD SUV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
E-Motion 2WD SUV El (140 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.50 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
3.2 4WD SUV Bensin (162 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 102.0 |
2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XVT 4WD SUV Diesel (137 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XVT 4WD SUV Diesel (137 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XDI 4WD SUV Diesel (120 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XVT 4WD SUV Diesel (132 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD SUV Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.2 XDI 4WD SUV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.2 XDI 4WD SUV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.10 |
2.2 XDI 4WD SUV Diesel (133 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.10 |
2.7 XDI 2WD MPV Diesel (121 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.7 XDI 2WD MPV Diesel (121 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 4WD MPV Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.2 XDI 4WD MPV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
1.6 D 4WD SUV Diesel (85 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.6 4WD SUV Bensin (93 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.6 4WD SUV Bensin (93 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
2.9 D 4WD SUV Diesel (73 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
2.9 D 4WD SUV Diesel (88 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
2.9 D 4WD SUV Diesel (73 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
2.2 e-XDi 4WD P-U Diesel (133 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 e-XDi 4WD SUV Diesel (129 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
2.2 XDi 4WD SUV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
2.2 XDi 4WD SUV Diesel (131 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.5 GDI-T 4WD SUV Bensin (120 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.50 |
2.0 XDI 2WD P-U Diesel (104 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.1 |
2.0 XDI 2WD P-U Diesel (114 kW) |
Bultmönster: 5/130 |
Navhål: 84.10 |
1.6 2WD SUV Bensin (94 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.6 D 4WD SUV Diesel (85 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.6 2WD SUV Bensin (93 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.5 |
1.6 2WD SUV Bensin (93 kW) |
Bultmönster: 5/112 |
Navhål: 66.50 |
2.9 D 2WD SUV Diesel (73 kW) |
Bultmönster: 6/139.7 |
Navhål: 110.0 |
däck247.se är en webshop för däck och fälg i alla prisnivåer. Vi säljer kända varumärken som Toyo, Nokian, Michelin, Continental, Hankook med flera. I vårt fälgsortiment finner ni kvalitetsfälgar från Advanti, CSP, Mega Wheels m.m. De flesta av våra fälgar är speciallackade för att klara svenska vintrar.
Mån - Fre 09.00-16.00
Lunchstängt 12.00-13.00