ALHAMBRA | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1997 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
1998 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
1999 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
1999 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (81 kW) | 5/112 | 57.1 | |
1999 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2000 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2000 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2001 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2001 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2001 | 2.8 2WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2002 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2002 | 2.8 2WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2002 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2003 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2003 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2003 | 2.8 2WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2003 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2004 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2004 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2004 | 2.8 2WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2004 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2004 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (96 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 1.9 TDI 2WD MPV Diesel (96 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2006 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2006 | 2.8 2WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2007 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 2.0 2WD MPV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.8 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2011 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 1.4 TSI 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.4 TSI 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2013 | 1.4 TSI 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2013 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2013 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2014 | 1.4 TSI 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2014 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2014 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (130 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2015 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2015 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (130 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2015 | 1.4 TSI 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2016 | 1.4 TSI ACT 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2016 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (135 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2016 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (135 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 1.4 TSI ACT 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 2.0 TSI 2WD MPV Bensin (162 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 2.0 TDI 2WD MPV Diesel (135 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 1.4 TSI ACT 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2019 | 1.4 TSI ACT 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2021 | 1.4 TSI ACT 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
ALHAMBRA 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2005 | 2.8 4WD MPV Bensin (150 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2013 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2014 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2014 | 2.0 TDI 4WD Array Array (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2015 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2016 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (135 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (135 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2019 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (130 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2020 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (130 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2021 | 2.0 TDI 4WD MPV Diesel (130 kW) | 5/112 | 57.1 | |
ALTEA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 2.0 FSI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2005 | 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 2.0 TFSI FR 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.6 MultiFuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 2.0 TDI FR 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.8 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2009 | 2.0 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.6 MultiFuel 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.10 | |
ALTEA FREETRACK 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2008 | 2.0 TDI 4WD Cross-over Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 2.0 TFSI 4WD Cross-over Bensin (147 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2009 | 2.0 TFSI 4WD Cross-over Bensin (147 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 2.0 TDI 4WD Cross-over Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
ALTEA XL | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 1.6 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 1.9 TDI 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 2.0 TDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2007 | 2.0 TDI FR 2WD Mini-flex Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.6 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.6 MultiFuel 2WD Mini-flex Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.9 TDI 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2008 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 1.6 MultiFuel 2WD Mini-flex Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 2.0 TDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.6 MultiFuel 2WD Mini-flex Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.6 TDI EcoMotive 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 2.0 TDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.4 TSI 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 1.2 TSI 2WD Mini-flex Bensin (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 1.6 TDI EcoMotive 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2011 | 1.6 MultiFuel 2WD Mini-flex Etanol E85 (75 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.2 TSI 2WD Mini-flex Bensin (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.8 TSI 2WD Mini-flex Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.6 TDI EcoMotive 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.4 TSI 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2013 | 1.2 TSI 2WD Mini-flex Bensin (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2013 | 1.6 TDI EcoMotive 2WD Mini-flex Diesel (77 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2014 | 1.2 TSI 2WD Mini-flex Bensin (77 kW) | 5/112 | 57.1 | |
AROSA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1998 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2002 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2003 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
ATECA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2017 | 1.4 TSI 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2017 | 1.0 TSI 2WD SUV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 1.4 TSI 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2018 | 1.0 TSI 2WD SUV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2019 | 1.6 TDI 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2019 | 1.0 TSI 2WD SUV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2019 | 1.5 TSI 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2020 | 1.0 TSI 2WD SUV Bensin (85 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2020 | 1.5 TSI 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2020 | 1.5 TSI mk1 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2021 | 1.5 TSI mk1 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2021 | 1.0 TSI 2WD SUV Bensin (81 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2022 | 1.5 TSI mk2 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2023 | 1.5 TSI mk2 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.10 | |
CORDOBA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1995 | 1.8 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1995 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1996 | 1.8 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.6 2WD Coupé Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.8 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Coupe Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.10 | |
2000 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.4 16V 2WD Kombi Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.4 16V 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.6 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2002 | 1.4 16V 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2003 | 1.4 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.4 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.4 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.2 2WD Sedan Bensin (47 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2005 | 1.4 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.4 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.4 2WD Sedan Bensin (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 2WD Sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 TDI 2WD Sedan Diesel (59 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.4 2WD Sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.6 2WD Sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.4 Eco-TDI 2WD Sedan Diesel (59 kW) | 5/100 | 57.1 | |
EXEO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2009 | 2.0 TDI 2WD Sedan Diesel (105 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 2.0 TSI 2WD Sedan Bensin (147 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2009 | 1.8 Turbo 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 2.0 TDI ST 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 2.0 TSI ST 2WD Kombi Bensin (147 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 1.8 Turbo ST 2WD Kombi Bensin (110 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2010 | 2.0 TDI ST 2WD Kombi Diesel (125 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2012 | 2.0 TDI ST 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 1.8 TFSI ST 2WD Kombi Bensin (118 kW) | 5/112 | 57.1 | |
2012 | 2.0 TDI 2WD Sedan Diesel (105 kW) | 5/112 | 57.10 | |
2013 | 2.0 TDI ST 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 5/112 | 57.1 | |
IBIZA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1994 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1995 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1995 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1996 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1996 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1997 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1998 | 2.0 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
1999 | 2.0 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 4/100 | 57.10 | |
2000 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.8 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2000 | 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2001 | 1.8 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2002 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2002 | 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 57.1 | |
2002 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2002 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2003 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2003 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2003 | 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2003 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 1.8 20V TURBO 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2004 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2005 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2005 | 1.8 FR 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2005 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.8 FR 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2006 | 1.4 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (51 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.8 FR 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.9 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.8 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (59 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.4 Eco-TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (59 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.8 FR 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2008 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.4 SC 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.6 SC 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.9 Eco-TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.9 Eco-TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.4 TDI EcoMotive 2WD Kombi-sedan Diesel (59 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2009 | 1.9 TDI FR SC 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.4 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.4 SC 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2010 | 1.6 SC 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.2 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.2 TSI ST 2WD Kombi Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.4 ST 2WD Kombi Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.6 TDI ST 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.4 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.6 TDI ST 2WD Kombi Diesel (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2011 | 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) | 5/100 | 57.10 | |
2012 | 1.2 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.2 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.2 TSI ST 2WD Kombi Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.4 ST 2WD Kombi Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.2 TDI ST 2WD Kombi Diesel (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.4 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2012 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.10 | |
2013 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.2 ST 2WD Kombi Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.2 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.2 TSI ST 2WD Kombi Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.4 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.2 TDI ST 2WD Kombi Diesel (55 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.4 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2013 | 1.6 TDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/100 | 57.10 | |
2014 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2014 | 1.2 TSI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2014 | 1.2 ST 2WD Kombi Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
2014 | 1.4 CUPRA 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) | 5/100 | 57.10 | |
2015 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 5/100 | 57.1 | |
