Hitta rätt däck & fälg till din RENAULT

Fälgdimensioner RENAULT

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

19
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1990 1.7 2WD Sedan Bensin (54 kW) 4/100 60.1
1990 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/100 60.10
1991 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/100 60.1
1991 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1991 1.7 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1992 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1992 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1993 1.7 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1993 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/100 60.1
1993 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1993 1.8 2WD Sedan Bensin (70 kW) 4/100 60.1
1993 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1993 1.8 2WD Cab Bensin (70 kW) 4/100 60.1
1994 1.7 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1994 1.7 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
1994 1.8 2WD Cab Bensin (70 kW) 4/100 60.1
1994 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/100 60.1
1995 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1995 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
1996 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1996 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
CAPTUR
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2013 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2013 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2014 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 TCE 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2014 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2015 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 TCE 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2015 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2015 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2016 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2016 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2017 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 TCE 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2017 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 TCE 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 TCE 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2019 1.2 TCE mk1 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2019 0.9 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2019 1.3 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (110 kW) 4/100 60.1
2019 1.2 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2020 0.9 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2020 1.3 TCE mk2 2WD Cross-over Bensin (110 kW) 4/100 60.1
2020 1.3 TCe 2WD Cross-over Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2020 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (74 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (74 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.6 E-Tech 2WD Cross-over Elhybrid bensin (68 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.3 TCe 2WD Cross-over Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (67 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.3 TCe 2WD Cross-over Elhybrid bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2022 1.3 TCe 2WD Cross-over Elhybrid bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2022 1.6 E-Tech 2WD Cross-over Elhybrid bensin (68 kW) 5/114.3 66.1
2022 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (67 kW) 5/114.3 66.1
2023 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (67 kW) 5/114.3 66.10
2023 1.3 TCe 2WD Cross-over Elhybrid bensin (103 kW) 5/114.3 66.10
2023 1.6 E-Tech 2WD Cross-over Elhybrid bensin (68 kW) 5/114.3 66.10
2024 1.0 TCe 2WD Cross-over Bensin (67 kW) 5/114.3 66.10
CLIO
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1991 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1992 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1992 1.8 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) 4/100 60.1
1993 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1993 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (69 kW) 4/100 60.1
1994 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1995 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
1995 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1996 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 60.1
1996 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (58 kW) 4/100 60.1
1996 Electric 2WD Kombi-sedan El (21 kW) 4/100 60.10
1997 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
1997 Electric 2WD Kombi-sedan El (21 kW) 4/100 60.1
1998 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
1998 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
1999 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2000 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2000 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2000 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) 4/100 60.1
2000 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2001 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2001 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2001 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2001 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2001 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
2001 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) 4/100 60.1
2002 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2002 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2002 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2002 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
2002 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) 4/100 60.1
2003 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2003 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2003 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2003 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
2003 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) 4/100 60.1
2004 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2004 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2004 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
2004 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2004 2.0 Sport 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 4/100 60.1
2005 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2005 1.4 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2005 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) 4/100 60.1
2005 2.0 Sport 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 4/100 60.1
2005 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 60.1
2006 1.2 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2006 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2006 2.0 Sport 2WD Kombi-sedan Bensin (145 kW) 5/108 60.1
2007 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2007 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Kombi Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) 4/100 60.1
2008 2.0 Sport 2WD Kombi-sedan Bensin (145 kW) 5/108 60.1
2009 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2009 1.6 2WD Kombi Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.10
2010 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 Eco2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2010 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2010 1.6 2WD Kombi Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2011 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2011 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2011 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2011 1.6 2WD Kombi Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 Eco2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 Eco2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2012 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2012 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2012 1.6 2WD Kombi Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2012 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2012 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2013 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2013 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2013 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2013 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2013 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2013 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2013 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (65 kW) 4/100 60.1
2014 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2014 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2014 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2014 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2014 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2015 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2015 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2015 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2015 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2015 RS 220 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (162 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2016 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2016 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2016 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2016 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2016 RS 220 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (162 kW) 5/114.3 66.1
2016 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2017 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2017 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2017 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/100 60.1
2017 RS 220 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (162 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/100 60.1
2017 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2017 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 2WD Kombi Bensin (54 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 2WD Kombi Bensin (54 kW) 4/100 60.1
2018 RS 220 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (162 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.2 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2018 1.2 TCE 2WD Kombi Bensin (87 kW) 4/100 60.1
2018 RS 200 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2018 1.5 DCI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/100 60.10
2019 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2019 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2019 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (56 kW) 4/100 60.1
2019 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (56 kW) 4/100 60.1
2019 1.0 TCe 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2020 0.9 TCE 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2020 1.0 TCe 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2020 1.3 TCe 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/100 60.1
2020 0.9 TCE 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2020 1.0 SCe 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 60.1
2020 1.5 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 4/100 60.10
2021 1.0 TCe 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2021 1.0 SCe 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 60.1
2021 1.3 TCe 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/100 60.1
2021 1.0 TCe 90 2WD Kombi-sedan Bensin (67 kW) 4/100 60.1
2021 1.6 E-Tech 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (67 kW) 4/100 60.1
2022 1.0 TCe 90 2WD Kombi-sedan Bensin (67 kW) 4/100 60.1
2023 1.0 TCe 90 2WD Kombi-sedan Bensin (67 kW) 4/100 60.10
ESPACE
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2003 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (120 kW) 5/108 60.1
2004 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (120 kW) 5/108 60.1
2005 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.10
2006 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2007 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2010 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2015 1.6 DCI 2WD MPV Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.6 DCI 2WD MPV Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.6 DCI 2WD MPV Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.6 DCI 2WD MPV Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.6 DCI 2WD MPV Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2019 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (147 kW) 5/114.3 66.1
2019 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
GRAND ESPACE
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2007 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2007 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
2007 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2007 3.5 2WD MPV Bensin (177 kW) 5/108 60.1
2007 2.2 DCI 2WD MPV Diesel (103 kW) 5/108 60.10
2008 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2008 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2008 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
2009 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2009 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
2009 3.5 2WD MPV Bensin (177 kW) 5/108 60.1
2009 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2010 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2010 2.0 Turbo 2WD MPV Bensin (125 kW) 5/108 60.1
2010 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
2011 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (110 kW) 5/108 60.1
2011 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
2012 2.0 DCI 2WD MPV Diesel (128 kW) 5/108 60.1
GRAND MODUS
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2008 1.2 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.10
2010 1.2 Eco2 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (55 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.10
2011 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.10
2012 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) 4/100 60.1
GRAND SCENIC
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2004 2.0 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) 4/100 60.1
2004 1.6 2WD Mini-flex Bensin (83 kW) 4/100 60.1
2005 1.6 2WD Mini-flex Bensin (83 kW) 4/100 60.1
2005 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (88 kW) 4/100 60.1
2005 2.0 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) 4/100 60.1
2005 2.0 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 4/100 60.1
2006 2.0 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) 4/100 60.1
2006 2.0 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 4/100 60.1
2006 1.6 2WD Mini-flex Bensin (83 kW) 4/100 60.1
2006 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 4/100 60.1
2007 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 4/100 60.1
2007 2.0 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) 4/100 60.1
2007 2.0 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 4/100 60.1
2008 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 4/100 60.1
2008 2.0 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) 4/100 60.1
2008 2.0 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 4/100 60.1
2009 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2010 1.4 TCE 2WD Mini-flex Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2010 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2010 1.6 E85 2WD Mini-flex Etanol E85 (81 kW) 5/114.3 66.1
2010 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2010 2.0 DCI 2WD Mini-flex Diesel (110 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.4 TCE 2WD Mini-flex Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.6 E85 2WD Mini-flex Etanol E85 (81 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2011 2.0 DCI 2WD Mini-flex Diesel (110 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.6 E85 2WD Mini-flex Etanol E85 (81 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.9 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.5 DCI ESM 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2013 2.0 DCI 2WD Mini-flex Diesel (110 kW) 5/114.3 66.10
2014 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (96 kW) 5/114.3 66.1
2015 2.0 DCI 2WD Mini-flex Diesel (110 kW) 5/114.3 66.10
2016 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.10
2017 1.2 2WD Mini-flex Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.5 DCI 2WD Mini-flex Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.2 2WD Mini-flex Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.3 TCe 2WD Mini-flex Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.6 DCI 2WD Mini-flex Diesel (118 kW) 5/114.3 66.1
2019 1.3 TCe 2WD Mini-flex Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2019 1.3 TCe 2WD Mini-flex Bensin (117 kW) 5/114.3 66.1
2019 1.7 DCI 2WD Mini-flex Diesel (88 kW) 5/114.3 66.10
KADJAR
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2015 1.2 2WD SUV Bensin (96 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.5 DCI 2WD SUV Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
