911 4 | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1989 | 3.6 Carerra 4WD Coupé Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1990 | 3.6 Carerra 4WD Coupé Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1990 | 3.6 Carrera 4WD Coupe Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1991 | 3.6 Carerra 4WD Coupé Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1995 | 3.6 Carrera 4WD Coupe Bensin (200 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1996 | 3.6 Carrera 4WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1996 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (300 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1997 | 3.6 Carrera 4WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1997 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1999 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupé Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 4 4WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 4 4WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.4 Carrera 4 4WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupé Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Turbo 4WD Coupé Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 4 4WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Turbo S 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 4 4WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupé Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Turbo S 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.4 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Carrera 4 4WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Turbo 4WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Turbo S 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Turbo S 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2005 | 3.6 Turbo 4WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2006 | 3.8 Carrera 4S 4WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.6 Carrera 4 4WD Cab Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupé Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Turbo 4WD Coupé Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera 4S 4WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 Turbo 4WD Coupé Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 Turbo 4WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.8 Carrera 4S 4WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.8 Carrera 4S 4WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.6 Turbo 4WD Coupe Bensin (353 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.6 Carrera 4 4WD Cab Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2010 | 3.8 Turbo 4WD Coupé Bensin (368 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2010 | 3.8 Carrera 4S 4WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2010 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2010 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2010 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (368 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2011 | 3.8 Carrera 4S 4WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2011 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (390 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2011 | 3.8 Turbo 4WD Cab Bensin (368 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2011 | 3.6 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2011 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (390 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2012 | 3.8 Turbo S 4WD Coupé Bensin (390 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2012 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (368 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2012 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (390 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2012 | 3.8 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (300 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2013 | 3.8 Carerra S 4WD Coupé Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.8 Carrera S 4WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.4 Carrera 4WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.8 Carrera S 4WD Cab Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.4 Carerra 4WD Coupé Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Carerra S 4WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (412 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2014 | 3.8 Carrera S 4WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Carrera S 4WD Cab Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (382 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (412 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2015 | 3.8 Carerra S 4WD Coupé Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Turbo S 4WD Coupé Bensin (412 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2015 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (412 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2015 | 3.8 Carrera S 4WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Carrera S 4WD Cab Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (382 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | GTS 3.8 4WD Coupe Bensin (316 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2015 | 3.4 Carrera 4WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (412 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2016 | 3.0 Carrera S 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (427 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2016 | 3.0 Carrera S 4WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | 3.4 Carrera 4WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2017 | 3.0 Carrera S 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (397 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.0 Carrera GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (427 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (427 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.0 Carrera S 4WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.8 Turbo 4WD Cab Bensin (397 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.0 Carrera GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.0 Carrera 4WD Coupe Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.0 Carrera 4WD Cab Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2018 | 3.0 Carrera S 4WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2018 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (427 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.8 Turbo 4WD Coupe Bensin (397 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2018 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (427 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.8 Turbo 4WD Cab Bensin (397 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera 4WD Coupe Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2018 | 3.0 Carrera S 4WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2019 | 3.0 Carrera GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2019 | 3.0 Carrera GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2020 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2020 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2020 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2020 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2020 | 3.0 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2021 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2021 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.0 Carrera 4 4WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2021 | 3.0 Carrera 4 4WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2022 | 3.0 Carrera 4 4WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2022 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2022 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2022 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2023 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2023 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2023 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2023 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2024 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 3.8 Turbo S 4WD Coupe Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 3.8 Turbo S 4WD Cab Bensin (478 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 3.0 Carrera 4 GTS 4WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
911 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1990 | 3.6 Carerra 2WD Coupé Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1990 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1990 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1991 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1991 | 3.3 Turbo 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1992 | 3.6 Carrera RS 2WD Coupe Bensin (191 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1992 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1993 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1993 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (184 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1994 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (200 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1994 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (200 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1995 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (200 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1996 | 3.8 Carrera RS 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1996 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1997 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1998 | 3.4 Carerra 2WD Coupé Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1998 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1998 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carerra 2WD Coupé Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carerra 2WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1999 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2000 | 3.4 Carerra 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2000 | 3.6 GT3 2WD Coupe Bensin (265 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2001 | 3.4 Carerra 2WD Coupé Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.6 GT3 2WD Coupe Bensin (265 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2001 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (221 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carerra 2WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carerra 2WD Coupé Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carerra 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 GT2 2WD Coupe Bensin (340 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2002 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2003 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2004 | 3.6 GT3 2WD Coupe Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2004 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 2WD Coupé Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2005 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2006 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Coupé Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Coupé Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 GT3 2WD Coupe Bensin (305 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (280 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2007 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2008 | 3.6 GT3 2WD Coupé Bensin (305 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 GT3 2WD Coupe Bensin (305 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (261 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2008 | 3.6 GT2 2WD Coupe Bensin (390 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2008 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (239 kW) | 5/130 | 71.60 | |
2009 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2009 | 3.6 Carrera 2WD Cab Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2010 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2010 | 3.8 GT3 2WD Coupe Bensin (320 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2010 | 3.8 GT3 RS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2011 | 3.8 GT3 2WD Coupé Bensin (320 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2011 | 3.8 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (300 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2011 | 3.8 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (300 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2011 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2011 | 3.8 GT3 RS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2012 | 3.8 Carerra S 2WD Coupé Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2012 | 3.8 Carerra S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2012 | 3.8 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (300 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2012 | 3.8 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (300 kW) | 5/130 | 84.1 | |
2012 | 3.6 Carrera 2WD Coupe Bensin (254 kW) | 5/130 | 71.6 | |
2012 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2012 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2012 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2012 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.8 Carrera S 2WD Cab Bensin (316 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2013 | 3.4 Carrera 2WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2014 | 3.8 Carerra S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2014 | GT3 3.8 2WD Coupe Bensin (350 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | GT3 3.8 2WD Coupé Bensin (350 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Carerra S 2WD Coupe Bensin (316 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | GT3 3.8 2WD Coupe Bensin (350 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.4 Carrera 2WD Cab Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (316 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2015 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2016 | 3.0 Carerra S 2WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | GT3 RS 4.0 2WD Coupe Bensin (369 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2016 | 3.0 Carrera S 2WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2016 | 3.8 Carrera S 2WD Coupe Bensin (294 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2016 | GTS 3.8 2WD Coupe Bensin (316 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2016 | R 4.0 2WD Coupe Bensin (369 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2017 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.0 Carrera S 2WD Coupe Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.0 Carrera 2WD Cab Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2017 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2017 | 3.0 Carrera S 2WD Cab Bensin (309 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2018 | GT3 4.0 2WD Coupe Bensin (368 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | GT2 RS 3.8 2WD Coupe Bensin (515 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2018 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (272 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2019 | GT3 RS 4.0 2WD Coupe Bensin (383 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2019 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2020 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2020 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2020 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.5 | |
2021 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2021 | 4.0 GT3 2WD Coupe Bensin (375 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2022 | 4.0 GT3 2WD Coupe Bensin (375 kW) | 5/130 | 84.0 | |
2022 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2022 | 3.0 Carrera 2WD Coupe Bensin (283 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2022 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2022 | 3.0 Carrera GTS 2WD Coupe Bensin (331 kW) | 5/130 | 71.50 | |
2023 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2023 | 4.0 GT3 2WD Coupe Bensin (375 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2023 | 4.0 GT3 RS 2WD Coupe Bensin (386 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 3.0 Carrera GTS 2WD Cab Bensin (353 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 4.0 GT3 2WD Coupe Bensin (375 kW) | 5/130 | 84.00 | |
2024 | 4.0 GT3 RS 2WD Coupe Bensin (386 kW) | 5/130 | 84.00 | |
928 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1986 | S 5.0 32V 2WD Coupe Bensin (212 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1987 | S4 5.0 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1988 | S4 5.0 2WD Coupé Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1988 | S4 5.0 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1989 | S4 5.0 2WD Coupé Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1989 | S4 5.0 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1990 | GT 5.0 2WD Coupe Bensin (243 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1990 | S4 5.0 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.60 | |
1991 | S4 5.0 2WD Coupe Bensin (235 kW) | 5/130 | 71.6 | |
1992 | GTS 5.4 2WD Coupe Bensin (257 kW) | 5/130 | 71.60 | |
