Hitta rätt däck & fälg till din PEUGEOT

Fälgdimensioner PEUGEOT

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

1007
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2005 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2005 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
107
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2006 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2007 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2008 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2008 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (40 kW) 4/100 54.10
2009 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2010 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2011 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2012 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2013 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2014 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
108
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2015 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2016 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2017 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2018 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/100 54.1
2018 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2019 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2020 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.10
2021 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (53 kW) 4/100 54.1
2008
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2013 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2014 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2015 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2015 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2016 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2016 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2016 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (73 kW) 4/108 65.1
2017 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2017 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2017 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (73 kW) 4/108 65.1
2018 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2018 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2018 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2019 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2019 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2019 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2019 1.5 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (114 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2020 1.5 HDi 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Array Array (74 kW) 4/108 65.1
2020 e-2008 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2021 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2021 e-2008 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2021 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/108 65.1
2021 1.5 HDi 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 4/108 65.1
2022 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (114 kW) 4/108 65.1
2022 e-2008 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2022 1.5 HDi 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 4/108 65.10
2023 e-2008 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.10
2023 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.10
2024 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.10
2024 e-2008 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.10
205
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1988 1.9 2WD Cab Bensin (76 kW) 4/108 65.1
1988 1.4 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
1988 1.9 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 4/108 65.1
1989 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/108 65.1
1989 1.4 2WD Cab Bensin (59 kW) 4/108 65.1
1989 1.9 2WD Cab Bensin (76 kW) 4/108 65.1
1989 1.9 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (89 kW) 4/108 65.1
1989 1.9 D 2WD Kombi-sedan Diesel (47 kW) 4/108 65.1
1989 1.4 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
1990 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/108 65.1
1990 1.9 2WD Cab Bensin (76 kW) 4/108 65.1
1990 1.9 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (89 kW) 4/108 65.1
1990 1.4 2WD Cab Bensin (59 kW) 4/108 65.1
1990 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
1991 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
1991 1.9 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (89 kW) 4/108 65.1
1991 1.4 2WD Cab Bensin (55 kW) 4/108 65.1
1991 1.9 Aut 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 4/108 65.10
1992 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
206
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
1999 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) 4/108 65.1
1999 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.10
2000 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2000 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2000 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2000 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) 4/108 65.1
2001 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2001 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2001 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2001 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) 4/108 65.1
2001 2.0 2WD Coupé-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2001 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2001 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2001 2.0 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2001 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2002 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2002 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2002 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2002 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2002 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2002 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2002 2.0 2WD Coupé-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2002 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2002 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2002 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2002 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2002 2.0 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2003 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2003 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2003 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2003 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2003 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 2WD Coupé-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2003 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2003 1.4 HDI 2WD Kombi Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2003 2.0 RC 2WD Kombi-sedan Bensin (130 kW) 4/108 65.1
2003 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2004 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2004 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2004 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2004 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 2WD Coupé-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 RC 2WD Kombi-sedan Bensin (130 kW) 4/108 65.1
2004 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2004 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2004 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2005 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2005 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2005 2.0 2WD Coupé-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2005 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2005 2.0 RC 2WD Kombi-sedan Bensin (130 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2005 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2005 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2005 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2006 2.0 RC 2WD Kombi-sedan Bensin (130 kW) 4/108 65.1
2006 2.0 2WD Coupe-cab Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2006 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 4/108 65.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Kombi Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.4 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2008 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2009 + 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2009 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2010 + 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2011 + 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2011 + 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/108 65.1
2011 + 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2012 + 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
207
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2006 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 HDI 2WD Coupé-cab Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 Turbo 2WD Coupé-cab Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 Turbo RC 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2007 1.6 HDI 2WD Coupe-cab Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Coupé-cab Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 Outdoor 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 Turbo RC 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Coupe-cab Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI Outdoor 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2008 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2008 1.6 Turbo 2WD Kombi Bensin (128 kW) 4/108 65.1
2008 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2009 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2009 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2010 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2010 1.4 2WD Kombi Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2010 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2010 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2010 1.4 VTI 2WD Kombi Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Coupé-cab Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Coupe-cab Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2011 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) 4/108 65.1
2011 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2011 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2011 1.4 VTI 2WD Kombi Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Kombi Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2012 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2012 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2012 1.4 VTI 2WD Kombi Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (88 kW) 4/108 65.1
208
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2012 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2012 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2013 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2013 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2013 1.4 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (84 kW) 4/108 65.1
2013 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 THP 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 4/108 65.10
2014 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2014 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2015 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/108 65.1
2015 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (68 kW) 4/108 65.1
2015 1.4 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2016 1.0 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/108 65.1
2016 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2016 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 4/108 65.1
2016 1.6 GTI 30th Anniversary 2WD Kombi-sedan Bensin (153 kW) 4/108 65.1
2016 1.2 THP 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2017 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2017 1.6 GTI 30th Anniversary 2WD Kombi-sedan Bensin (153 kW) 4/108 65.1
2017 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 4/108 65.1
2017 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) 4/108 65.1
2018 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2018 1.6 GTI 30th Anniversary 2WD Kombi-sedan Bensin (153 kW) 4/108 65.1
2018 1.2 THP 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2018 1.6 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 4/108 65.10
2019 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2019 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) 4/108 65.1
2019 1.2 VTI 2WD Array Array (60 kW) 4/108 65.1
2019 1.5 HDI 2WD Kombi-sedan Diesel (75 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2020 1.2 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/108 65.1
2020 e-208 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2021 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2021 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/108 65.1
2021 e-208 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2021 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.1
2022 e-208 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.1
2022 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/108 65.10
2023 e-208 2WD Kombi-sedan El (100 kW) 4/108 65.10
2023 1.2 PureTech 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/108 65.10
3008
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2009 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2009 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (110 kW) 4/108 65.1
2009 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (110 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2010 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (115 kW) 4/108 65.1
2010 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (110 kW) 4/108 65.1
2010 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (115 kW) 4/108 65.1
2011 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (110 kW) 4/108 65.1
2011 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2011 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (80 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (115 kW) 4/108 65.1
2012 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2012 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (110 kW) 4/108 65.1
2012 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (82 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (84 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (115 kW) 4/108 65.1
2013 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2013 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (84 kW) 4/108 65.1
2014 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2014 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2014 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (110 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (84 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (88 kW) 4/108 65.1
2015 1.6 2WD Cross-over Bensin (88 kW) 4/108 65.1
2015 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (120 kW) 4/108 65.1
2016 1.2 THP 2WD Cross-over Bensin (96 kW) 4/108 65.1
2016 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (88 kW) 4/108 65.1
2017 1.2 VTI 2WD Cross-over Bensin (96 kW) 5/108 65.1
2017 1.6 HDI 2WD Cross-over Diesel (88 kW) 5/108 65.1
2017 2.0 HDI 2WD Cross-over Diesel (133 kW) 5/108 65.1
2017 1.6 THP 2WD Cross-over Bensin (121 kW) 5/108 65.1
2017 1.2 THP 2WD Cross-over Bensin (96 kW) 4/108 65.1
