Hitta rätt däck & fälg till din OPEL

Fälgdimensioner OPEL

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

ADAM
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2013 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 56.6
2013 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) 4/100 56.6
2014 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.6
2014 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 56.6
2015 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.6
2016 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2016 1.4 S 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/110 65.1
2016 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 56.6
2017 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.6
2017 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 56.6
2018 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.6
2018 1.4 S 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/110 65.1
AGILA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2000 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 54.1
2000 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 54.1
2001 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 54.1
2001 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 54.1
2002 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 54.1
2002 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) 4/100 54.1
2003 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 54.1
2004 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 54.1
2008 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 54.1
2009 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 54.1
AMPERA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2012 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid E85 (63 kW) 5/115 70.3
2012 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (63 kW) 5/115 70.3
2013 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid E85 (63 kW) 5/115 70.3
2013 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (63 kW) 5/115 70.3
2014 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid E85 (63 kW) 5/115 70.3
2015 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid E85 (63 kW) 5/115 70.3
2015 EV 1.4 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (63 kW) 5/115 70.3
ANTARA 4WD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2007 2.0 CDTI 4WD SUV Diesel (110 kW) 5/115 70.3
2007 2.4 4WD SUV Bensin (103 kW) 5/115 70.3
2007 3.2 4WD SUV Bensin (166 kW) 5/115 70.3
2008 2.0 CDTI 4WD SUV Diesel (110 kW) 5/115 70.3
2008 2.4 4WD SUV Bensin (103 kW) 5/115 70.3
ASCONA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1987 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.6
1987 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) 4/100 56.6
1987 2.0 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.6
1987 1.8 2WD Sedan Bensin (62 kW) 4/100 56.6
1988 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.6
ASTRA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1992 1.4 2WD Kombi Bensin (60 kW) 4/100 56.5
1992 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 56.5
1992 1.6 8V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1992 1.7 D 2WD Kombi Diesel (42 kW) 4/100 56.5
1992 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 4/100 56.5
1992 1.6 8V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1992 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1993 1.6 8V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1993 1.6 8V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1993 1.8 16V 2WD Kombi Bensin (92 kW) 4/100 56.5
1993 1.6 8V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1993 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1993 1.6 Eco 2WD Kombi-sedan Bensin (52 kW) 4/100 56.5
1993 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1993 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 4/100 56.5
1993 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 56.50
1993 1.6 Eco 2WD Cab Bensin (52 kW) 4/100 56.50
1994 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 56.5
1994 1.6 8V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1994 1.6 8V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1994 1.8 16V 2WD Sedan Bensin (92 kW) 4/100 56.5
1994 1.8 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 4/100 56.5
1994 2.0 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1994 1.6 Eco 2WD Cab Bensin (52 kW) 4/100 56.5
1994 1.8 16V 2WD Kombi Bensin (92 kW) 4/100 56.5
1994 1.6 8V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1994 1.6 Eco 2WD Kombi Bensin (52 kW) 4/100 56.50
1995 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 56.5
1995 1.6 16V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1995 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1995 1.6 16V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1995 1.6 8V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1995 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1995 1.6 Eco 2WD Cab Bensin (52 kW) 4/100 56.5
1996 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 56.5
1996 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1996 1.6 16V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1996 1.6 16V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1996 1.8 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1996 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 4/100 56.5
1996 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 56.5
1996 1.4 2WD Kombi Bensin (60 kW) 4/100 56.5
1996 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) 4/100 56.5
1997 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 4/100 56.5
1997 1.6 16V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1997 1.6 16V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1997 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1997 1.7 TD 2WD Kombi Diesel (60 kW) 4/100 56.5
1997 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 56.5
1998 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/100 56.5
1998 1.6 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1998 1.6 16V 2WD Sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1998 1.6 16V 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.5
1998 1.8 2WD Cab Bensin (85 kW) 4/100 56.5
1998 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 56.6
1998 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 56.6
1998 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 4/100 56.6
1998 1.8 2WD Kombi Bensin (85 kW) 4/100 56.6
1998 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 4/100 56.6
1998 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/100 56.60
1999 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 5/110 65.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
1999 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
1999 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/110 65.1
1999 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/110 65.1
1999 1.7 D 2WD Kombi Diesel (50 kW) 5/110 65.1
1999 1.8 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/110 65.1
1999 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
1999 2.0 DI 2WD Kombi Diesel (60 kW) 5/110 65.1
1999 1.6 2WD Kombi Bensin (55 kW) 5/110 65.1
1999 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/110 65.1
1999 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 5/110 65.1
1999 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.10
2000 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2000 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2000 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2000 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2000 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2000 1.8 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2000 2.0 DI 2WD Kombi Diesel (60 kW) 5/110 65.1
2000 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/110 65.1
2000 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/110 65.1
2000 1.8 2WD Coupe Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2000 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2000 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2000 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.10
2001 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2001 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2001 2.0 Turbo 2WD Coupé Bensin (141 kW) 5/110 65.1
2001 2.2 2WD Coupé Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2001 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2001 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2001 2.0 DTI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2001 2.2 2WD Coupe Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2001 2.0 Turbo 2WD Coupe Bensin (141 kW) 5/110 65.1
2001 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2001 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2001 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2001 1.8 2WD Coupe Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2002 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2002 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2002 1.6 2WD Cab Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2002 1.8 2WD Coupé Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 2.2 2WD Cab Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2002 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 1.8 2WD Coupe Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 2.0 Turbo 2WD Coupe Bensin (141 kW) 5/110 65.1
2002 2.2 2WD Coupe Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2002 1.8 2WD Cab Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2002 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2002 1.6 2WD Kombi Bensin (62 kW) 5/110 65.1
2002 2.0 Turbo 2WD Cab Bensin (141 kW) 5/110 65.10
2003 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2003 1.6 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2003 2.2 2WD Cab Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2003 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2003 1.6 2WD Kombi Bensin (76 kW) 5/110 65.1
2003 1.6 2WD Sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2003 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2003 2.0 Turbo 2WD Coupe Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2003 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2003 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2003 2.0 OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2003 2.0 OPC 2WD Kombi Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2003 1.6 2WD Cab Bensin (76 kW) 5/110 65.10
2003 2.2 2WD Coupe Bensin (108 kW) 5/110 65.10
2004 1.6 2WD Kombi Bensin (76 kW) 5/110 65.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) 5/110 65.1
2004 1.6 CNG 2WD Kombi Biogas (71 kW) 5/110 65.1
2004 2.2 2WD Coupé Bensin (108 kW) 5/110 65.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2004 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2004 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2004 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2004 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 5/110 65.1
2004 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2005 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2005 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2005 2.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2005 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2005 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2005 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2005 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2005 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2005 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (59 kW) 5/110 65.1
2005 2.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) 5/110 65.1
2005 2.0 Turbo 2WD Kombi Bensin (125 kW) 5/110 65.10
2006 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2006 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2006 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2006 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2006 1.8 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2006 1.8 2WD Coupe-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2006 2.0 OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (177 kW) 5/110 65.1
2006 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2006 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2006 2.0 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (125 kW) 5/110 65.1
2006 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2006 1.9 CDTI 2WD Coupe-cab Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2006 2.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2006 2.0 Turbo 2WD Kombi Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2006 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/110 65.1
2006 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (77 kW) 5/110 65.10
2007 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2007 1.6 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2007 1.8 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2007 1.8 2WD Coupé-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2007 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2007 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2007 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2007 2.0 OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (177 kW) 5/110 65.1
2007 1.8 2WD Coupe-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2007 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/110 65.1
2007 1.3 CDTI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/110 65.1
2007 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2007 1.3 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/110 65.1
2007 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 5/110 65.1
2007 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2007 1.9 CDTI 2WD Coupe-cab Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2007 2.0 Turbo 2WD Kombi Bensin (147 kW) 5/110 65.1
2007 2.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/110 65.10
2007 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/110 65.10
2007 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/110 65.10
2007 2.0 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (125 kW) 5/110 65.10
2008 1.3 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 5/110 65.1
2008 1.3 CDTI 2WD Kombi Diesel (66 kW) 5/110 65.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2008 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2008 1.8 2WD Coupé-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2008 1.8 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2008 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2008 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2008 1.9 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) 5/110 65.1
2008 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2008 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/110 65.1
2008 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/110 65.1
2008 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/110 65.1
2008 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2008 1.8 2WD Coupe-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2008 1.6 Turbo 2WD Kombi Bensin (132 kW) 5/110 65.1
2008 2.0 OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (177 kW) 5/110 65.1
2008 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (85 kW) 5/110 65.10
2009 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2009 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/110 65.1
2009 1.8 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2009 1.8 2WD Coupe-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.1
2009 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/110 65.1
2009 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/110 65.1
2009 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (74 kW) 5/110 65.1
2009 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/110 65.1
2009 2.0 OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (177 kW) 5/110 65.1
2009 1.9 CDTI 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/110 65.10
2010 1.3 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) 5/105 56.6
2010 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2010 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2010 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2010 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (92 kW) 5/115 70.3
2010 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2010 1.9 CDTI 2WD Coupe-cab Diesel (110 kW) 5/110 65.10
2010 1.8 2WD Coupe-cab Bensin (103 kW) 5/110 65.10
2011 1.3 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) 5/105 56.6
2011 1.4 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/105 56.6
2011 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2011 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2011 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2011 1.6 Turbo 2WD Kombi Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2011 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (92 kW) 5/115 70.3
2011 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (92 kW) 5/115 70.3
2011 2.0 CDTI 2WD Kombi Diesel (118 kW) 5/115 70.3
2011 2.0 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (118 kW) 5/115 70.3
2011 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2011 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2012 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2012 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2012 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (92 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (92 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi Diesel (96 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2012 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2012 2.0 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2012 2.0 CDTI 2WD Kombi Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2012 1.6 Turbo 2WD Kombi Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2012 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2012 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2012 1.7 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2012 2.0 Turbo OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (206 kW) 5/115 70.3
2012 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (88 kW) 5/105 56.6
2012 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 5/105 56.6
2013 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2013 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2013 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2013 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2013 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2013 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (96 kW) 5/115 70.3
2013 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi Diesel (96 kW) 5/115 70.3
2013 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2013 2.0 Turbo OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (206 kW) 5/115 70.3
2013 1.6 Turbo 2WD Kombi Bensin (132 kW) 5/115 70.3
2013 2.0 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2013 2.0 CDTI 2WD Kombi Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2013 1.4 2WD Kombi Bensin (74 kW) 5/105 56.60
2013 1.6 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (132 kW) 5/115 70.30
2014 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2014 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2014 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2014 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2014 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2014 2.0 Turbo OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (206 kW) 5/115 70.3
2014 2.0 CDTI 2WD Kombi Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2014 2.0 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2014 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2015 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) 5/115 70.3
2015 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2015 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2015 1.6 2WD Kombi Bensin (85 kW) 5/105 56.6
2015 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2015 2.0 Turbo OPC 2WD Kombi-sedan Bensin (206 kW) 5/115 70.3
2015 2.0 CDTI 2WD Kombi Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2015 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2015 1.7 CDTI ecoFLEX 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/115 70.3
2015 2.0 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (121 kW) 5/115 70.3
2016 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (103 kW) 5/105 56.6
2016 1.0 SIDI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2016 1.0 SIDI 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2016 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2016 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2016 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (100 kW) 5/105 56.6
2016 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2016 1.0 Turbo 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (118 kW) 5/105 56.6
2016 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2016 1.6 SIDI 2WD Kombi Bensin (147 kW) 5/105 56.6
2017 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2017 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2017 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2017 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (100 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 5/105 56.6
2017 1.0 SIDI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 CDTI 2WD Kombi Diesel (81 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/105 56.6
2017 1.0 SIDI 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2017 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 SIDI 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) 5/105 56.6
2017 1.0 Turbo 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2017 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (118 kW) 5/105 56.6
2018 1.0 SIDI 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2018 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2018 1.4 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2018 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/105 56.6
2018 1.0 SIDI 2WD Kombi Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2018 1.4 Turbo 2WD Kombi Bensin (92 kW) 5/105 56.6
2018 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) 5/105 56.6
2018 1.6 CDTI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/105 56.6
