Hitta rätt däck & fälg till din NISSAN

Fälgdimensioner NISSAN

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

ALMERA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1996 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
1996 1.4 2WD Sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
1996 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1996 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 59.1
1997 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
1997 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1997 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1998 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
1998 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1998 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
1999 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1999 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1999 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
1999 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (106 kW) 4/100 59.1
2000 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) 4/100 59.1
2000 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
2000 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) 4/100 59.1
2000 2.0 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (106 kW) 4/100 59.1
2000 1.5 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2000 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2000 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2001 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2001 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2001 1.8 2WD Sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2001 2.2 DI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) 4/114.3 66.1
2001 1.5 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2002 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2002 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2002 1.8 2WD Sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2002 1.5 2WD Sedan Bensin (66 kW) 4/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2003 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Sedan Bensin (84 kW) 4/114.3 66.1
2004 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2004 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2004 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/114.3 66.10
2005 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2005 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2006 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/114.3 66.1
2006 1.5 2WD Sedan Bensin (72 kW) 4/114.3 66.1
2006 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2006 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) 4/114.3 66.1
2007 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/114.3 66.1
ALMERA TINO
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2001 1.8 2WD Mini-flex Bensin (84 kW) 5/114.3 66.1
2001 2.0 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/114.3 66.1
2002 1.8 2WD Mini-flex Bensin (84 kW) 5/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Mini-flex Bensin (84 kW) 5/114.3 66.1
2003 1.8 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2004 1.8 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2005 1.8 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2006 1.8 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/114.3 66.10
ALTIMA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2007 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/114.3 66.1
2009 2.5 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/114.3 66.10
BLUEBIRD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1987 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (75 kW) 4/114.3 66.1
1987 2.0 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 4/114.3 66.1
1988 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (75 kW) 4/114.3 66.1
1988 2.0 (Kat) 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) 4/114.3 66.1
1988 2.0 (Kat) 2WD Kombi Bensin (75 kW) 4/114.3 66.1
1990 1.8 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) 4/114.3 66.1
CUBE
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2010 1.6 2WD Kombi Bensin (81 kW) 4/114.3 66.1
GT-R
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2008 3.8 4WD Coupe Bensin (353 kW) 5/114.3 66.1
2009 3.8 4WD Coupé Bensin (357 kW) 5/114.3 66.1
2009 3.8 4WD Coupe Bensin (357 kW) 5/114.3 66.1
2009 3.8 4WD Coupe Bensin (353 kW) 5/114.3 66.1
2010 3.8 4WD Coupé Bensin (357 kW) 5/114.3 66.1
2010 3.8 4WD Coupe Bensin (357 kW) 5/114.3 66.1
2011 3.8 4WD Coupé Bensin (390 kW) 5/114.3 66.1
2011 3.8 4WD Coupe Bensin (390 kW) 5/114.3 66.1
2012 3.8 4WD Coupé Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2012 3.8 4WD Coupe Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2012 3.8 4WD Coupe Bensin (390 kW) 5/114.3 66.1
2013 3.8 4WD Coupé Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2013 3.8 4WD Coupe Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2014 3.8 4WD Coupé Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2014 3.8 4WD Coupe Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2015 3.8 4WD Coupé Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2015 3.8 4WD Coupe Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2016 3.8 4WD Coupe Bensin (419 kW) 5/114.3 66.1
2016 3.8 4WD Coupe Bensin (404 kW) 5/114.3 66.1
2017 3.8 4WD Coupe Bensin (419 kW) 5/114.3 66.1
2018 3.8 4WD Coupe Bensin (419 kW) 5/114.3 66.1
2019 3.8 4WD Coupe Bensin (419 kW) 5/114.3 66.10
INTERSTAR
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2003 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (84 kW) 5/130 89.1
2004 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (84 kW) 5/130 89.1
2005 35 3.0 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) 5/130 89.1
2006 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (84 kW) 5/130 89.1
2006 35 3.0 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) 5/130 89.1
2006 35 2.5 DCI 2WD Flak/chassi Diesel (84 kW) 5/130 89.1
2008 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (88 kW) 5/130 89.1
2008 35 2.5 DCI 2WD Flak/chassi Diesel (107 kW) 5/130 89.1
2008 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (107 kW) 5/130 89.1
2008 35 2.5 DCI 2WD Flak/chassi Diesel (88 kW) 5/130 89.1
2009 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (88 kW) 5/130 89.10
2010 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (88 kW) 5/130 89.1
2010 35 2.5 DCI 2WD Buss/skåp Diesel (107 kW) 5/130 89.10
JUKE
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2011 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2011 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 2WD Cross-over Bensin (69 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 2WD Cross-over Bensin (69 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.2 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (85 kW) 5/114.3 66.10
2015 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.6 2WD Cross-over Bensin (69 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.6 Nismo 2WD Cross-over Bensin (160 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.2 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.6 2WD Array Array (86 kW) 5/114.3 66.1
2016 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.10
2017 1.2 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.6 Turbo 2WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.2 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (85 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.5 DCI 2WD Cross-over Diesel (81 kW) 5/114.3 66.1
2019 1.6 2WD Cross-over Bensin (83 kW) 5/114.3 66.1
2019 1.6 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.10
2020 1.0 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.0 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (84 kW) 5/114.3 66.1
2021 1.0 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (86 kW) 5/114.3 66.10
2022 1.0 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (84 kW) 5/114.3 66.1
2023 1.0 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (69 kW) 5/114.3 66.10
2023 1.6 DIG-T 2WD Cross-over Bensin (69 kW) 5/114.3 66.10
JUKE AWD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2011 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2012 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2013 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2014 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (147 kW) 5/114.3 66.10
2015 1.6 Nismo 4WD Cross-over Bensin (158 kW) 5/114.3 66.1
2015 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.10
2016 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2017 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.1
2018 1.6 Turbo 4WD Cross-over Bensin (140 kW) 5/114.3 66.10
KING-CAB
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1986 2.3 D 2WD P-U Diesel (52 kW) 6/139.7 100.0
1986 2.0 2WD P-U Bensin (65 kW) 6/139.7 100.00
1987 2.3 D 2WD P-U Diesel (52 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.3 D 2WD P-U Diesel (52 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.0 2WD P-U Bensin (65 kW) 6/139.7 100.00
1989 2.5 D 2WD P-U Diesel (55 kW) 6/139.7 100.00
1991 2.0 2WD P-U Bensin (65 kW) 6/139.7 100.0
1995 2.4i 2WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1996 2.4i 2WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1996 2.5 TD 2WD P-U Diesel (59 kW) 6/139.7 100.0
1997 2.4i 2WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1997 2.5 TD 2WD P-U Diesel (59 kW) 6/139.7 100.00
1998 2.4i 2WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1999 2.5 D 2WD P-U Diesel (61 kW) 6/139.7 100.0
1999 2.4 2WD P-U Bensin (88 kW) 6/139.7 100.0
2000 2.5 D 2WD P-U Diesel (61 kW) 6/139.7 100.0
2001 2.4 2WD P-U Bensin (88 kW) 6/139.7 100.0
2001 2.5 D 2WD P-U Diesel (61 kW) 6/139.7 100.0
2002 2.5 D 2WD P-U Diesel (61 kW) 6/139.7 100.0
2003 2.5 TDI 2WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
2004 2.5 TDI 2WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
2004 2.4 2WD P-U Bensin (98 kW) 6/139.7 100.0
KING-CAB 4WD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1986 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1986 2.5 D 4WD P-U Diesel (53 kW) 6/139.7 100.0
1987 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1987 2.5 D 4WD P-U Diesel (53 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.7 TD 4WD P-U Diesel (58 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.5 D 4WD P-U Diesel (55 kW) 6/139.7 100.0
1988 2.5 D 4WD P-U Diesel (53 kW) 6/139.7 100.0
1989 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1989 2.5 D 4WD P-U Diesel (55 kW) 6/139.7 100.0
1989 2.7 TD 4WD P-U Diesel (58 kW) 6/139.7 100.0
1990 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1990 2.5 D 4WD P-U Diesel (55 kW) 6/139.7 100.0
1990 2.7 TD 4WD P-U Diesel (58 kW) 6/139.7 100.0
1990 3.0i 4WD P-U Bensin (110 kW) 6/139.7 100.0
1991 2.4 4WD P-U Bensin (74 kW) 6/139.7 100.0
1991 2.5 D 4WD P-U Diesel (55 kW) 6/139.7 100.0
1991 2.7 TD 4WD P-U Diesel (58 kW) 6/139.7 100.0
1991 3.0i 4WD P-U Bensin (110 kW) 6/139.7 100.0
1991 2.4 (Kat) 4WD P-U Bensin (76 kW) 6/139.7 100.0
1992 3.0i 4WD P-U Bensin (110 kW) 6/139.7 100.0
1992 2.4 (Kat) 4WD P-U Bensin (76 kW) 6/139.7 100.0
1993 2.4i 4WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1994 2.4i 4WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1995 2.5 TD 4WD P-U Diesel (59 kW) 6/139.7 100.0
1995 2.4i 4WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1996 2.4i 4WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1996 2.5 TD 4WD P-U Diesel (59 kW) 6/139.7 100.0
1996 2.5 TD 4WD P-U Diesel (66 kW) 6/139.7 100.0
1997 2.4i 4WD P-U Bensin (93 kW) 6/139.7 100.0
1997 2.5 TD 4WD P-U Diesel (59 kW) 6/139.7 100.0
1997 2.5 TD 4WD P-U Diesel (66 kW) 6/139.7 100.0
1998 2.5 TD 4WD P-U Diesel (66 kW) 6/139.7 100.0
1999 2.5 TD 4WD P-U Diesel (76 kW) 6/139.7 100.0
2000 2.4 4WD P-U Bensin (88 kW) 6/139.7 100.0
2000 2.5 TD 4WD P-U Diesel (76 kW) 6/139.7 100.0
2001 2.5 TD 4WD P-U Diesel (76 kW) 6/139.7 100.0
2001 2.4 4WD P-U Bensin (88 kW) 6/139.7 100.0
2002 2.5 TD 4WD P-U Diesel (76 kW) 6/139.7 100.0
2002 2.5 TDI 4WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
2002 2.4 4WD P-U Bensin (88 kW) 6/139.7 100.0
2003 2.5 TDI 4WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
2004 2.5 TDI 4WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
2006 2.5 TDI 4WD P-U Diesel (98 kW) 6/139.7 100.0
KUBISTAR
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2004 1.2 2WD Mini-flex skåp Bensin (44 kW) 4/100 60.1
2004 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (59 kW) 4/100 60.1
2004 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (48 kW) 4/100 60.1
2004 1.6 2WD Mini-flex skåp Bensin (70 kW) 4/100 60.1
2005 1.6 2WD Mini-flex skåp Bensin (70 kW) 4/100 60.1
2005 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (59 kW) 4/100 60.1
2005 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (48 kW) 4/100 60.1
2005 1.2 2WD Mini-flex skåp Bensin (44 kW) 4/100 60.1
2006 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (62 kW) 4/100 60.1
2006 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (50 kW) 4/100 60.1
2006 1.6 2WD Mini-flex skåp Bensin (70 kW) 4/100 60.1
2007 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (50 kW) 4/100 60.1
2007 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (62 kW) 4/100 60.1
2008 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (62 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Mini-flex skåp Bensin (70 kW) 4/100 60.1
2008 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (44 kW) 4/100 60.1
2009 1.5 DCI 2WD Mini-flex skåp Diesel (62 kW) 4/100 60.1
LEAF
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2012 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2013 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2014 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2015 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2016 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2017 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.1
2018 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.1
2018 EV 2WD Kombi-sedan El (80 kW) 5/114.3 66.10
2019 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.1
2019 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.1
2020 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.1
2020 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.1
2021 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.1
2021 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.1
2022 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.1
2022 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.1
2023 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.10
2023 EV mk2 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.10
2023 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.10
2024 EV 2WD Kombi-sedan El (110 kW) 5/114.3 66.10
2024 EV 2WD Kombi-sedan El (160 kW) 5/114.3 66.10
MAXIMA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1995 3.0 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/114.3 66.1
1995 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
1996 3.0 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/114.3 66.1
1996 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
1997 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
1997 3.0 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/114.3 66.1
1998 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
1999 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
1999 3.0 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/114.3 66.1
2000 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2000 3.0 2WD Sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2001 3.0 2WD Sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2002 2.0 2WD Sedan Bensin (103 kW) 5/114.3 66.1
2002 3.0 2WD Sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
2003 3.0 2WD Sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.10
2004 3.0 2WD Sedan Bensin (147 kW) 5/114.3 66.1
MICRA
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1993 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1994 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1994 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1995 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1995 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1996 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1996 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1997 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1997 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1998 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1998 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
1999 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
1999 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
2000 1.0 16V 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) 4/100 59.1
2000 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) 4/100 59.1
2001 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 59.1
2001 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 59.1
2001 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2002 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) 4/100 59.1
2002 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 59.1
2003 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) 4/100 59.1
2003 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2003 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2003 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2004 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2004 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2004 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2005 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2005 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2006 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2006 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2006 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2006 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2006 1.4 2WD Coupe-cab Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2006 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2007 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2007 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2007 1.4 2WD Coupé-cab Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2007 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2007 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2007 1.4 2WD Coupe-cab Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2007 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (63 kW) 4/100 60.1
2007 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2007 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (50 kW) 4/100 60.1
2008 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Coupé-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2008 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.1
2008 1.6 2WD Coupe-cab Bensin (81 kW) 4/100 60.1
2008 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (63 kW) 4/100 60.1
2008 1.4 2WD Coupe-cab Bensin (65 kW) 4/100 60.10
2009 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2009 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (63 kW) 4/100 60.1
2009 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.1
2009 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) 4/100 60.10
2010 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2010 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) 4/100 60.10
2011 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2011 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2012 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2013 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.10
2014 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2014 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2015 1.2 DIG-S 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) 4/100 60.1
2016 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2017 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (59 kW) 4/100 60.1
2017 0.9 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2017 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (52 kW) 4/100 60.1
2018 0.9 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2018 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (52 kW) 4/100 60.1
2018 1.5 DCI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) 4/100 60.1
2019 0.9 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) 4/100 60.1
2020 1.0 IG-T 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) 4/100 60.1
2022 1.0 IG-T 2WD Kombi-sedan Bensin (68 kW) 4/100 60.10
2023 1.0 IG-T 2WD Kombi-sedan Bensin (68 kW) 4/100 60.10
MURANO AWD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2004 3.5 4WD SUV Bensin (172 kW) 5/114.3 66.1
2005 3.5 4WD SUV Bensin (172 kW) 5/114.3 66.1
2006 3.5 4WD SUV Bensin (172 kW) 5/114.3 66.1
2007 3.5 4WD SUV Bensin (172 kW) 5/114.3 66.1
2008 3.5 4WD SUV Bensin (172 kW) 5/114.3 66.1
MURANO 4WD
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
