3000 GT | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1994 | 3.0 2WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
1994 | 3.0 2WD Coupe Bensin (165 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
1999 | 3.0 2WD Coupé Bensin (210 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1999 | 3.0 2WD Coupe Bensin (210 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
ASX | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2011 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.8 DI-D 2WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 mk1 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.8 DI-D mk1 2WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.8 DI-D 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 mk1 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.8 DI-D mk1 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.8 DI-D 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.6 mk1 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.8 DI-D mk1 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 mk2 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 DI-D 2WD SUV Diesel (84 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.8 DI-D 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 mk2 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 DI-D mk2 2WD SUV Diesel (84 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.8 DI-D mk2 2WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.6 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.6 mk3 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.6 DI-D mk3 2WD SUV Diesel (84 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.6 mk3 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 1.6 mk3 2WD SUV Bensin (86 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
ASX 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2011 | 1.8 DI-D 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.8 DI-D mk1 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.8 DI-D 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.8 DI-D mk1 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.8 DI-D 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 2.2 DI-D 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.8 DI-D mk1 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 2.2 DI-D mk1 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 2.2 DI-D 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 2.2 DI-D mk2 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 DI-D 4WD SUV Diesel (84 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.8 DI-D 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 2.2 DI-D 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 2.2 DI-D mk2 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.8 DI-D mk2 4WD SUV Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 DI-D mk2 4WD SUV Diesel (84 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2016 | 2.2 DI-D mk2 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2017 | 2.2 DI-D 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.2 DI-D mk3 4WD SUV Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 2.0 mk4 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
CARISMA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1996 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.6 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.6 2WD Sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 1.8 GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 1.8 GDI 2WD Sedan Bensin (90 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
COLT | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1989 | 1.5 8V 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1989 | 1.6 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (91 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1990 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (50 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1991 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1991 | 1.5 12V 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1992 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.10 | |
1993 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.8 GTI 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2001 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (76 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.5 Turbo 2WD Coupé-cab Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.5 Turbo 2WD Coupe-cab Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.5 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
2008 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.5 2WD Coupe-cab Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.3 Cleratec E85 2WD Kombi-sedan Etanol E85 (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.5 Turbo Ralliart 2WD Kombi-sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.3 Cleartec 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
ECLIPSE | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1996 | 2.0 2WD Coupé Bensin (107 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1996 | 2.0 2WD Coupé Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1996 | 2.0 2WD Coupe Bensin (107 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1996 | 2.0 Turbo 2WD Cab Bensin (157 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.0 2WD Coupé Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.0 2WD Coupe Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.0 2WD Cab Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
1999 | 2.0 2WD Cab Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.0 2WD Coupe Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2000 | 2.4 2WD Coupe Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2001 | 3.0 2WD Cab Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2001 | 3.0 2WD Coupe Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.4 2WD Coupe Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2002 | 3.0 2WD Cab Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 3.0 2WD Coupé Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 3.0 2WD Coupe Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.4 2WD Coupe Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.4 2WD Coupe Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
GALANT | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1993 | 2.0 2WD Sedan Bensin (101 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1993 | 2.0 V6 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1993 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (101 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1995 | 2.0 2WD Sedan Bensin (101 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1995 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (101 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 2.0 2WD Sedan Bensin (101 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.8 2WD Sedan Bensin (93 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.5 2WD Kombi Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.5 2WD Sedan Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.5 2WD Sedan Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.5 2WD Kombi Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.0 2WD Kombi Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
1999 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.4 GDI 2WD Kombi Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.4 GDI 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.5 2WD Sedan Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.5 2WD Kombi Bensin (120 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Sedan Bensin (98 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Kombi Bensin (98 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.4 GDI 2WD Sedan Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.4 GDI 2WD Kombi Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.5 2WD Sedan Bensin (118 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.5 2WD Kombi Bensin (118 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.4 GDI 2WD Kombi Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.4 GDI 2WD Sedan Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.5 2WD Kombi Bensin (118 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.5 2WD Sedan Bensin (118 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.4 GDI 2WD Kombi Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.4 GDI 2WD Sedan Bensin (106 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.5 2WD Kombi Bensin (118 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
GALANT Dynamic-4 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1993 | 2.5 4WD Sedan Bensin (125 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1995 | 2.5 4WD Sedan Bensin (125 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
GRANDIS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2004 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 DI-D 2WD MPV Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.0 DI-D 2WD MPV Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 DI-D 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 2.4 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 2.0 DI-D 2WD MPV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
i | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2011 | MiEV 2WD Kombi-sedan El (49 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | MiEV 2WD Kombi-sedan El (49 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | MiEV 2WD Kombi-sedan El (49 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2015 | MiEV 2WD Kombi-sedan El (49 kW) | 4/100 | 56.1 | |
L-200 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1990 | 2.6 4WD P-U Bensin (79 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1991 | 2.6 4WD P-U Bensin (79 kW) | 6/139.7 | 107.40 | |
1993 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (64 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1994 | 2.6 4WD P-U Bensin (79 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1995 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (64 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1997 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (74 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1998 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (74 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1999 | 2.4i 4WD P-U Bensin (97 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
1999 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (74 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2000 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (73 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2001 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (73 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2002 | 2.4i 4WD P-U Bensin (97 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2002 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2002 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (98 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2003 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2003 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (101 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2003 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (98 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2004 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (98 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2005 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2006 | 2.5 TD 4WD P-U Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2006 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2007 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2008 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2008 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (123 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2009 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2010 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2011 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2012 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2012 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2013 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2014 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2015 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2016 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2017 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2018 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2019 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2020 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (110 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
L-200 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1998 | 2.5 D 2WD P-U Diesel (55 kW) | 6/139.7 | 107.40 | |
2001 | 2.5 D 2WD P-U Diesel (55 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2002 | 2.5 TD 2WD P-U Diesel (66 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2003 | 2.5 TD 2WD P-U Diesel (66 kW) | 6/139.7 | 107.4 | |
2005 | 2.5 TD 2WD P-U Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 107.40 | |
2006 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2007 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2008 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2008 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (123 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2009 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2010 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2011 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2012 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2013 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2013 | 2.5 DI-D 4WD P-U Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2014 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2015 | 2.5 DI-D Ralliart 4WD P-U Diesel (131 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2016 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
2017 | 2.4 DI-D 4WD P-U Diesel (133 kW) | 6/139.7 | 67.1 | |
L-300/COSMOS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1989 | 2.0 (Kat) 2WD Buss/skåp Bensin (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1989 | 2.0 (Ej Kat) 2WD Buss/skåp Bensin (64 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
1990 | 2.0 (Kat) 2WD Buss/skåp Bensin (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
1992 | 2.0 (Kat) 2WD Buss/skåp Bensin (66 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
1995 | 2.5 D 2WD Buss/skåp Diesel (51 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
LANCER | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1989 | 1.3 2WD Sedan Bensin (50 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1989 | 1.5 8V 2WD Sedan Bensin (62 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1990 | 1.5 8V 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1990 | 1.5 8V 2WD Sedan Bensin (62 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1990 | 1.8 GTI-16V 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1991 | 1.5 12V 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1992 | 1.5 12V 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1992 | 1.5 12V 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1993 | 1.6 2WD Sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.8 GTI 2WD Sedan Bensin (103 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1993 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1994 | 1.6 2WD Sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1994 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
1995 | 1.6 2WD Sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.6 2WD Sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.3 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.3 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.3 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.3 2WD Sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.6 2WD Kombi Bensin (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
