MINI | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.6 2WD Array Array (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 2WD Cab Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.4 D 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 2WD Cab Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 One 2WD Cab Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (154 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 2WD Cab Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 John Cooper Works 2WD Cab Bensin (154 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (154 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (160 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2006 | 1.4 D 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.4 One 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 2WD Cab Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | 1.6 One 2WD Cab Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | Clubman 1.6 D mk1 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2007 | Clubman 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.4 One 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 Cooper S 2WD Kombi Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 2WD Cab Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 D mk1 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (125 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | Clubman 1.6 mk1 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 John Cooper Works mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2008 | 1.6 One 2WD Cab Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2009 | 1.4 One 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | Clubman 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 2WD Cab Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | Clubman 1.6 D mk1 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 mk1 2WD Cab Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | Clubman 1.6 mk1 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Cab Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | Clubman 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2009 | 1.6 John Cooper Works mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 D mk1 2WD Kombi Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 D mk2 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 mk1 2WD Kombi Bensin (88 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.4 One mk1 2WD Kombi Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 mk2 2WD Kombi Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.4 One mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (70 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S mk1 2WD Cab Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 Cooper S mk1 2WD Kombi Bensin (128 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 D mk2 2WD Cab Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 John Cooper Works mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | Clubman 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2010 | 1.6 mk2 2WD Cab Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 John Cooper Works 2WD Cab Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 One 2WD Cab Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 2.0 SD 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 2.0 SD 2WD Cab Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 1.6 mk2 2WD Kombi Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 1.6 D mk2 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 One mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Kombi Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 2.0 SD mk2 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | Clubman 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 D mk2 2WD Cab Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 mk2 2WD Cab Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2011 | 1.6 One D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2011 | 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Cab Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2012 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 Cooper S 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 2.0 SD mk2 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 2.0 SD mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 D mk2 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Roadster 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 One mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Cab Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 mk2 2WD Kombi Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 2.0 SD mk2 2WD Coupe Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 D mk2 2WD Cab Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | Clubman 1.6 One D mk2 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 One D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2012 | 1.6 mk2 2WD Cab Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 2.0 SD mk2 2WD Cab Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2012 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Coupe Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2012 | Clubman 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Kombi Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2012 | 1.6 One mk2 2WD Cab Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2013 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 2.0 SD 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 1.6 Cooper S 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 1.6 D mk2 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 One mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 One mk2 2WD Cab Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 2.0 SD mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 2.0 SD mk2 2WD Cab Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Clubman 1.6 John Cooper Works mk2 2WD Kombi Bensin (155 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | 2.0 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2013 | Clubman 1.6 One mk2 2WD Kombi Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2013 | Roadster 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2013 | Clubman 1.6 mk2 2WD Kombi Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2014 | 1.6 D 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 One 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 One 2WD Cab Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | Clubman 1.6 D 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | Clubman 1.6 One 2WD Kombi Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 2.0 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2014 | 1.6 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | Clubman 1.6 D mk2 2WD Kombi Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 2.0 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | Clubman 1.6 One mk2 2WD Kombi Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 One mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | Clubman 1.6 mk2 2WD Kombi Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.5 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 1.6 D mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (82 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 2.0 SD mk2 2WD Kombi-sedan Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 Cooper S mk2 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | Clubman 2.0 SD mk2 2WD Kombi Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | Clubman 1.6 Cooper S mk2 2WD Kombi Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.6 mk2 2WD Cab Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2014 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2014 | Clubman 1.6 One D mk2 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2015 | 1.6 Cooper S 2WD Cab Bensin (135 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2015 | 2.0 SD 2WD Cab Diesel (105 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2015 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 SD 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 John Cooper Works mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 SD mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 2.0 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.6 One mk2 2WD Cab Bensin (72 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2015 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.5 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2015 | 1.6 mk2 2WD Cab Bensin (90 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2016 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 D 2WD Cab Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 1.5 2WD Kombi Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 Cooper S 2WD Kombi Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 D 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (140 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 2WD Cab Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 Cooper S 2WD Cab Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 D mk1 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 Cooper S mk1 2WD Kombi Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 Cooper S mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 Cooper S mk1 2WD Cab Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 SD mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 1.5 mk1 2WD Kombi Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 John Cooper Works mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | Clubman 2.0 SD mk1 2WD Kombi Diesel (140 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 D mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (70 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 2.0 John Cooper Works mk1 2WD Cab Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 mk1 2WD Cab Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2016 | 1.5 D mk1 2WD Cab Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (75 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 2.0 Cooper S 2WD Cab Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 2.0 Cooper S 2WD Kombi-sedan Bensin (141 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | Clubman 2.0 D 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | Clubman 1.5 2WD Kombi Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 2.0 John Cooper Works 2WD Kombi-sedan Bensin (170 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | Clubman 2.0 SD 2WD Kombi Diesel (140 kW) | 5/112 | 66.5 | |
2017 | 1.5 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 5/112 | 66.5 | |
