Hitta rätt däck & fälg till din MERCEDES

Fälgdimensioner MERCEDES

Kontrollera alltid vad ni har för dimension på just er bil, stämmer inte alltid med informationen nedan

190
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1985 E 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1985 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (77 kW) 5/112 66.6
1986 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (77 kW) 5/112 66.6
1986 E 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1987 E 2.3 2WD Sedan Bensin (97 kW) 5/112 66.6
1987 E 2.3-16 (Kat) 2WD Sedan Bensin (125 kW) 5/112 66.6
1987 E 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1987 2.0 (Ej Kat) 2WD Sedan Bensin (77 kW) 5/112 66.6
1987 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1988 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (75 kW) 5/112 66.6
1988 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1988 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1988 E 2.3 2WD Sedan Bensin (97 kW) 5/112 66.6
1989 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (75 kW) 5/112 66.6
1989 E 2.6 (Kat) 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/112 66.6
1989 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1989 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1989 E 2.3 2WD Sedan Bensin (97 kW) 5/112 66.6
1990 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1990 E 2.3 2WD Sedan Bensin (97 kW) 5/112 66.6
1990 E 2.6 (Kat) 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/112 66.6
1990 E 1.8 2WD Sedan Bensin (80 kW) 5/112 66.6
1990 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1991 E 1.8 2WD Sedan Bensin (80 kW) 5/112 66.6
1991 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1991 E 2.3 2WD Sedan Bensin (97 kW) 5/112 66.6
1991 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1991 2.0 D 2WD Sedan Diesel (55 kW) 5/112 66.6
1991 E 2.6 (Kat) 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/112 66.6
1991 2.5 D 2WD Sedan Diesel (69 kW) 5/112 66.60
1992 E 1.8 2WD Sedan Bensin (80 kW) 5/112 66.6
1992 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1992 E 2.3 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1992 2.5 DT 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/112 66.6
1992 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1992 2.0 D 2WD Sedan Diesel (55 kW) 5/112 66.6
1992 E 2.6 (Kat) 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/112 66.60
1993 2.5 D 2WD Sedan Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1993 E 1.8 2WD Sedan Bensin (80 kW) 5/112 66.6
1993 E 2.0 (Kat) 2WD Sedan Bensin (87 kW) 5/112 66.6
1993 E 2.6 (Kat) 2WD Sedan Bensin (118 kW) 5/112 66.6
1993 2.0 D 2WD Sedan Diesel (55 kW) 5/112 66.6
1993 E 2.3 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1993 2.5 DT 2WD Sedan Diesel (93 kW) 5/112 66.60
A-Klass
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1998 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
1998 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
1999 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
1999 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
1999 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (66 kW) 5/112 66.6
1999 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (44 kW) 5/112 66.6
1999 190 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) 5/112 66.60
2000 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
2000 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
2000 190 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) 5/112 66.6
2000 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (66 kW) 5/112 66.6
2001 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
2001 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
2001 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (70 kW) 5/112 66.6
2001 190 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) 5/112 66.6
2001 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (66 kW) 5/112 66.6
2002 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
2002 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
2002 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (70 kW) 5/112 66.6
2002 190 2WD Mini-flex Bensin (92 kW) 5/112 66.6
2002 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (55 kW) 5/112 66.6
2002 210 2WD Mini-flex Bensin (103 kW) 5/112 66.6
2003 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
2003 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
2003 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (70 kW) 5/112 66.6
2003 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (55 kW) 5/112 66.6
2004 140 2WD Mini-flex Bensin (60 kW) 5/112 66.6
2004 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (55 kW) 5/112 66.6
2004 170 CDI 2WD Mini-flex Diesel (70 kW) 5/112 66.6
2004 160 2WD Mini-flex Bensin (75 kW) 5/112 66.6
2005 150 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2005 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2005 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2005 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2005 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2006 150 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2006 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2006 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2006 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2006 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2006 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2007 150 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2007 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2007 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2007 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2007 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2007 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2008 150 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2008 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2008 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2008 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2008 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2008 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2008 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2009 150 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2009 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2009 160 CDI BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2009 170 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2009 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2009 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2009 160 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2010 160 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2010 160 CDI BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2010 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2010 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2010 160 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2010 180 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2011 160 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2011 160 CDI BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2011 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2011 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.6
2011 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2011 160 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2012 160 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2012 160 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2012 160 CDI 2WD Mini-flex Diesel (60 kW) 5/112 66.60
2013 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2013 180 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2013 200 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2013 200 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2013 220 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2013 250 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2014 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2014 180 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2014 200 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2014 200 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2014 220 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2014 250 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2015 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2015 180 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2015 200 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2015 200 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2015 220 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2016 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2016 180 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2016 200 CDI 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2016 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2016 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2016 200 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2017 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2017 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2017 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2017 250 Sport 2WD Kombi-sedan Bensin (160 kW) 5/112 66.6
2018 180 2WD Kombi-sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2018 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2018 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2018 200 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2018 200 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2018 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2018 200 2WD Kombi-sedan Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2018 250 2WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2019 200 2WD Kombi Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2019 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2019 200 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2019 180 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2019 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2019 250 2WD Kombi-sedan Bensin (165 kW) 5/112 66.5
2019 200 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2019 180 d 2WD Sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2019 220 d 2WD Kombi-sedan Diesel (140 kW) 5/112 66.50
2020 200 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2020 180 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2020 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2020 180 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2020 250e 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2020 180 d 2WD Sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2020 200 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2020 250e 2WD Sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2020 200 d 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2020 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2020 220 d 2WD Kombi-sedan Diesel (140 kW) 5/112 66.5
2020 220 2WD Sedan Bensin (140 kW) 5/112 66.50
2021 250e 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2021 180 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2021 250e 2WD Sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2021 200 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2021 180 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2021 200 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2021 180 d 2.0 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2021 200 d 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.50
2021 180 d 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) 5/112 66.50
2021 200 d 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.50
2022 250e 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2022 250e 2WD Sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2022 200 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2022 180 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2022 180 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.50
2022 200 2WD Sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.50
2023 250e 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.50
2023 200 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (120 kW) 5/112 66.50
2023 250e mk2 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (160 kW) 5/112 66.50
2023 180 mk2 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.50
2023 200 MHEV mk2 2WD Sedan Elhybrid bensin (120 kW) 5/112 66.50
A-Klass 4-Matic
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2013 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (265 kW) 5/112 66.6
2014 250 4WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2014 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (265 kW) 5/112 66.6
2014 220 CDI 4WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2015 220 CDI 4WD Kombi-sedan Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2015 250 4WD Kombi-sedan Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2015 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (265 kW) 5/112 66.6
2015 200 CDI 4WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.60
2016 200 d 4WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2016 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (280 kW) 5/112 66.6
2016 220 d 4WD Kombi-sedan Diesel (130 kW) 5/112 66.6
2017 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (280 kW) 5/112 66.6
2017 220 d 4WD Kombi-sedan Diesel (130 kW) 5/112 66.6
2017 200 d 4WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2018 200 d 4WD Kombi-sedan Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2018 A 45 AMG 4WD Kombi-sedan Bensin (280 kW) 5/112 66.6
2018 250 Sport 4WD Kombi-sedan Bensin (160 kW) 5/112 66.6
2018 220 4WD Kombi-sedan Bensin (135 kW) 5/112 66.6
2019 AMG A 35 4WD Kombi-sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.5
2019 250 2.0 4WD Kombi-sedan Bensin (165 kW) 5/112 66.5
2019 220 2.0 4WD Kombi-sedan Bensin (140 kW) 5/112 66.5
2020 AMG A 35 4WD Kombi-sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.5
2020 AMG A 45 S 4WD Kombi-sedan Bensin (310 kW) 5/112 66.5
2020 AMG A 35 4WD Sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.5
2020 250 2.0 4WD Kombi-sedan Bensin (165 kW) 5/112 66.5
2020 200 d 2.0 4WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2020 220 2.0 4WD Sedan Bensin (140 kW) 5/112 66.5
2021 200 d 2.0 4WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2021 AMG A 45 S 4WD Kombi-sedan Bensin (310 kW) 5/112 66.5
2021 AMG A 35 4WD Kombi-sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.5
2021 AMG A 35 4WD Sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.50
2022 AMG A 35 4WD Sedan Bensin (225 kW) 5/112 66.50
2022 AMG A 45 S 4WD Kombi-sedan Bensin (310 kW) 5/112 66.50
2023 AMG A 35 mk2 4WD Sedan Elhybrid bensin (225 kW) 5/112 66.50
2023 AMG A 35 mk2 4WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (225 kW) 5/112 66.50
B-Klass
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
2005 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2005 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2005 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2006 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2006 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2006 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2006 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2006 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2006 150 2WD Mini-flex Bensin (70 kW) 5/112 66.6
2007 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2007 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2007 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2007 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2007 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2008 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2008 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2008 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2008 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2008 200 Turbo 2WD Mini-flex Bensin (142 kW) 5/112 66.6
2009 170 NGT BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Biogas (85 kW) 5/112 66.6
2009 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2009 180 NGT BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Biogas (85 kW) 5/112 66.6
2009 170 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2009 180 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2009 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2010 180 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2010 180 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2010 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2010 180 NGT BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Biogas (85 kW) 5/112 66.6
2010 200 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.6
2010 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.60
2011 180 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2011 180 BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Bensin (85 kW) 5/112 66.6
2011 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2011 180 NGT BlueEFFICIENCY 2WD Mini-flex Biogas (85 kW) 5/112 66.6
2011 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) 5/112 66.6
2012 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2012 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2012 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2012 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2013 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2013 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2013 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2013 220 CDI 2WD Mini-flex Diesel (125 kW) 5/112 66.6
2013 250 2WD Mini-flex Bensin (155 kW) 5/112 66.6
2013 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2014 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2014 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2014 200 NGD 2WD Mini-flex Biogas (115 kW) 5/112 66.6
2014 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2014 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2015 200 CDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2015 200 NGD 2WD Mini-flex Biogas (115 kW) 5/112 66.6
2015 180 CDI 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2015 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2015 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.60
2016 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2016 250 e 2WD Mini-flex El (132 kW) 5/112 66.6
2016 200 NGD 2WD Mini-flex Biogas (115 kW) 5/112 66.6
2016 180 d 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2016 200 d 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2016 220 d 2WD Mini-flex Diesel (130 kW) 5/112 66.6
2017 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2017 180 d 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2017 200 d 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2017 200 NGD 2WD Mini-flex Biogas (115 kW) 5/112 66.6
2017 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2017 250 e 2WD Mini-flex El (132 kW) 5/112 66.6
2018 180 d 2WD Mini-flex Diesel (80 kW) 5/112 66.6
2018 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2018 220 d 2WD Mini-flex Diesel (130 kW) 5/112 66.6
2018 200 d 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2018 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.60
2019 200 d 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) 5/112 66.6
2019 180 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2019 200 d 2WD Mini-flex Diesel (110 kW) 5/112 66.5
2019 180 2WD Mini-flex Bensin (90 kW) 5/112 66.6
2019 200 2WD Mini-flex Bensin (115 kW) 5/112 66.6
2019 180 d 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) 5/112 66.5
2019 220 d 2WD Mini-flex Diesel (140 kW) 5/112 66.5
2019 200 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2020 180 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2020 200 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 5/112 66.5
2020 180 d 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) 5/112 66.50
2021 250 e 2WD Mini-flex Elhybrid bensin (118 kW) 5/112 66.5
2021 180 2WD Mini-flex Bensin (100 kW) 5/112 66.5
2021 200 2WD Mini-flex Bensin (120 kW) 5/112 66.5
C-Klass
Årsmodell Biltyp Bultmönster Navhål
1993 200 D 2WD Sedan Diesel (55 kW) 5/112 66.6
1993 250 D 2WD Sedan Diesel (83 kW) 5/112 66.6
1994 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1994 220 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/112 66.6
1994 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1994 280 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/112 66.6
1995 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1995 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1995 C 36 AMG 2WD Sedan Bensin (206 kW) 5/112 66.6
1995 280 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/112 66.6
1995 220 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/112 66.6
1995 220 D 2WD Sedan Diesel (70 kW) 5/112 66.6
1995 250 D 2WD Sedan Diesel (83 kW) 5/112 66.6
1996 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1996 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1996 200 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1996 230 Kompressor 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/112 66.6
1996 280 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/112 66.6
1996 C 36 AMG 2WD Sedan Bensin (206 kW) 5/112 66.6
1996 220 D 2WD Sedan Diesel (70 kW) 5/112 66.6
1996 250 DT 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.6
1997 180 2WD Kombi Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1997 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1997 200 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1997 220 D 2WD Kombi Diesel (70 kW) 5/112 66.6
1997 230 2WD Sedan Bensin (110 kW) 5/112 66.6
1997 240 2WD Kombi Bensin (125 kW) 5/112 66.6
1997 250 DT 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.6
1997 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1997 230 2WD Kombi Bensin (110 kW) 5/112 66.6
1997 200 Kompressor 2WD Kombi Bensin (141 kW) 5/112 66.6
1997 250 DT 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/112 66.6
1997 230 Kompressor 2WD Sedan Bensin (142 kW) 5/112 66.60
1998 180 2WD Kombi Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1998 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1998 200 2WD Kombi Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1998 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1998 220 CDI 2WD Kombi Diesel (92 kW) 5/112 66.6
1998 230 Kompressor 2WD Kombi Bensin (142 kW) 5/112 66.6
1998 240 2WD Sedan Bensin (125 kW) 5/112 66.6
1998 220 D 2WD Sedan Diesel (70 kW) 5/112 66.6
1998 250 DT 2WD Sedan Diesel (110 kW) 5/112 66.6
1998 220 CDI 2WD Sedan Diesel (92 kW) 5/112 66.6
1998 250 DT 2WD Kombi Diesel (110 kW) 5/112 66.6
1998 280 V6 2WD Sedan Bensin (145 kW) 5/112 66.6
1998 240 2WD Kombi Bensin (125 kW) 5/112 66.6
1998 200 Kompressor 2WD Kombi Bensin (141 kW) 5/112 66.6
1998 C 43 AMG 2WD Kombi Bensin (225 kW) 5/112 66.60
1999 180 2WD Kombi Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1999 180 2WD Sedan Bensin (90 kW) 5/112 66.6
1999 200 2WD Sedan Bensin (100 kW) 5/112 66.6
1999 200 CDI 2WD Kombi Diesel (75 kW) 5/112 66.6
1999 220 CDI 2WD Kombi Diesel (92 kW) 5/112 66.6
1999 220 CDI 2WD Sedan Diesel (92 kW) 5/112 66.6
1999 230 Kompressor 2WD Kombi Bensin (142 kW) 5/112 66.6
