CARENS | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2003 | 1.8 2WD Mini-flex Bensin (93 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2004 | 1.8 2WD Mini-flex Bensin (93 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.0 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 2.0 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 2.0 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 2.0 2WD Mini-flex Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2014 | 1.6 2WD Mini-flex Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.7 CRDI 2WD Mini-flex Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
CARNIVAL | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2001 | 2.5 2WD MPV Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.5 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (106 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2004 | 2.5 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.5 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.5 2WD MPV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (136 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2006 | 2.7 2WD MPV Bensin (139 kW) | 6/139.7 | 92.30 | |
2007 | 2.7 2WD MPV Bensin (139 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2007 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (136 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2008 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (136 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2008 | 2.7 2WD MPV Bensin (139 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2009 | 2.7 2WD MPV Bensin (139 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2009 | 2.9 CRDI 2WD MPV Diesel (136 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2010 | 2.2 CRDI 2WD MPV Diesel (143 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2011 | 2.2 CRDI 2WD MPV Diesel (143 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
2012 | 2.2 CRDI 2WD MPV Diesel (143 kW) | 6/139.7 | 92.3 | |
CEE´D | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | SW 2.0 CRDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | SW 1.4 2WD Kombi Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | SW 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | SW 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | SW 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | SW 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | SW 1.6 CRDI Eco 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2013 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | SW 1.4 2WD Kombi Bensin (73 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.6 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | SW 1.4 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | SW 1.4 2WD Kombi Bensin (73 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | SW 1.6 2WD Kombi Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (99 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 1.6 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.6 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | SW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.6 GT 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
CERATO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2004 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 1.6 2WD Sedan Bensin (77 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 1.6 2WD Sedan Bensin (77 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
CLARUS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1999 | 1.8 2WD Sedan Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 2.0 2WD Kombi Bensin (98 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
MAGENTIS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2002 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.5 2WD Sedan Bensin (124 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.5 2WD Sedan Bensin (124 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.5 2WD Sedan Bensin (124 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 CRDI 2WD Sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.7 2WD Sedan Bensin (138 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 2WD Sedan Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.5 2WD Sedan Bensin (124 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 2WD Sedan Bensin (106 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 CRDI 2WD Sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
NIRO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2017 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.6 Laddhybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.6 Hybrid 2WD Array Array (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 1.6 Laddhybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 1.6 Laddhybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 1.6 Laddhybrid 2WD Array Array (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2021 | 1.6 Laddhybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2021 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2021 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2022 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2022 | 1.6 Laddhybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2022 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2023 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2023 | 1.6 PHEV 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2023 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2024 | 1.6 PHEV 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2024 | EV 2WD Cross-over El (150 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2024 | 1.6 Hybrid 2WD Cross-over Elhybrid bensin (77 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
OPIRUS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2004 | 3.5 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2005 | 3.5 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 3.5 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
OPTIMA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2012 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2013 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2014 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2015 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 1.7 CRDI 2WD Kombi Diesel (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (110 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.7 CRDI 2WD Kombi Diesel (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (151 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 T 2WD Kombi Bensin (180 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (115 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 1.7 CRDI 2WD Sedan Diesel (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 T 2WD Sedan Bensin (180 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (113 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 2.0 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (115 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 1.7 CRDI 2WD Kombi Diesel (104 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 2.0 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (113 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2018 | 2.0 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (115 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 2.0 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (115 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 2.0 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (113 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 1.6 T 2WD Kombi Bensin (132 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2019 | 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (100 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 2.0 Hybrid 2WD Kombi Elhybrid bensin (113 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2020 | 1.6 T 2WD Kombi Bensin (132 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
PICANTO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2004 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (45 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (45 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (45 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (45 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.1 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2012 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 LPI 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 T 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 T mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 LPI mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 T 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 LPI 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 LPI mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 T mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 LPI 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 T 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 T mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 LPI mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 LPI 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 LPI mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 T mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.0 LPI mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.0 T mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2023 | 1.0 LPI mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2023 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.10 | |
PRIDE | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1998 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (54 kW) | 4/114.3 | 59.5 | |
1998 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/114.3 | 59.5 | |
1999 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/114.3 | 59.5 | |
2000 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (47 kW) | 4/114.3 | 59.5 | |
RIO | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2001 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2002 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (72 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.5 D 2WD Kombi-sedan Diesel (81 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.4 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.1 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.4 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2015 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.25 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 T-GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
