ACCENT | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1995 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1995 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (44 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.5 2WD Sedan Bensin (65 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2000 | 1.5 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2000 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2001 | 1.5 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2001 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2002 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2002 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (63 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (82 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.6 2WD Sedan Bensin (82 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.5 CRDI 2WD Sedan Diesel (81 kW) | 4/100 | 54.1 | |
ATOS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1998 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.0 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (40 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2001 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2001 | 1.0 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2002 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2002 | 1.0 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.0 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.1 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.1 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (43 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.1 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.1 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.1 Prime 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
COUPE | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1997 | 2.0 2WD Coupé Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 2.0 2WD Coupe Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.0 2WD Coupé Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 2.0 2WD Coupe Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.0 2WD Coupé Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 2.0 2WD Coupe Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.6 2WD Coupe Bensin (85 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 2.0 2WD Coupé Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 2.0 2WD Coupe Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Coupé Bensin (99 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Coupe Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Coupe Bensin (99 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.7 2WD Coupé Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.0 2WD Coupe Bensin (101 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.0 2WD Coupé Bensin (101 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.7 2WD Coupé Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.0 2WD Coupe Bensin (101 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2003 | 2.0 2WD Coupe Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.0 2WD Coupe Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2005 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Coupe Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2006 | 2.7 2WD Coupé Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 2WD Coupe Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2007 | 2.7 2WD Coupé Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.7 2WD Coupe Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.7 2WD Coupe Bensin (123 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2007 | 2.0 2WD Coupe Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.7 2WD Coupé Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.7 2WD Coupe Bensin (121 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
ELANTRA | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1991 | 1.6 2WD Sedan Bensin (84 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1994 | 1.8 2WD Sedan Bensin (93 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1995 | 1.8 2WD Sedan Bensin (93 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
1996 | 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.6 2WD Sedan Bensin (84 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1996 | 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
1997 | 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1997 | 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.10 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi Bensin (84 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1998 | 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
1999 | 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.8 2WD Sedan Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2000 | 1.8 2WD Kombi Bensin (95 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 1.6 2WD Sedan Bensin (79 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Sedan Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2001 | 2.0 CRDI 2WD Sedan Diesel (83 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 1.6 2WD Sedan Bensin (79 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2002 | 2.0 2WD Sedan Bensin (102 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2004 | 2.0 2WD Sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2005 | 2.0 2WD Sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
2006 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 4/114.3 | 67.1 | |
GENESIS | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2011 | 3.8 2WD Coupé Bensin (224 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 3.8 2WD Coupe Bensin (224 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 2.0 Turbo 2WD Coupe Bensin (156 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 2.0 Turbo 2WD Coupe Bensin (156 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
GETZ | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2003 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2003 | 1.3 2WD Array Array (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2004 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (46 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (60 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (77 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.5 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2006 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (78 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.5 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (78 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2007 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (71 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.5 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2008 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (48 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.5 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (65 kW) | 4/100 | 54.1 | |
GRAND SANTA FE 4WD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2014 | 2.2 CRDI 4WD SUV Diesel (145 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 2.2 CRDI 4WD SUV Diesel (147 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2016 | 2.2 CRDI 4WD SUV Diesel (145 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2017 | 2.2 CRDI 4WD SUV Diesel (147 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
GRANDEUR | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 3.3 2WD Sedan Bensin (173 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
H1/STAREX | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2008 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2009 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2010 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2011 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2012 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2012 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2013 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2013 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2014 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.0 | |
2014 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2016 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (100 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2016 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2016 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (85 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
2017 | 2.5 CRDI 2WD Buss/skåp Diesel (125 kW) | 6/139.7 | 92.5 | |
i10 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2008 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.1 2WD Kombi-sedan Bensin (51 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 MPi 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (64 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2021 | 1.0 MPi 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 T-GDi 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.0 MPi 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2022 | 1.0 T-GDi 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2024 | 1.0 MPi 2WD Kombi-sedan Bensin (49 kW) | 4/100 | 54.10 | |
i20 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2009 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2009 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.4 CRDI Blue 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2010 | 1.4 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.4 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2011 | 1.4 CRDI Blue 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (57 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2012 | 1.4 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2013 | 1.1 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2014 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.4 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2015 | 1.1 CRDI mk1 2WD Kombi-sedan Diesel (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.4 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2016 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2016 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2017 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.4 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2017 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.2 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.4 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2018 | 1.0 mk1 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.2 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.0 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2019 | 1.2 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.2 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2020 | 1.0 mk2 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2021 | 1.0 T-GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.0 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (88 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.0 T-GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.1 | |
2022 | 1.6 N 2WD Kombi-sedan Bensin (150 kW) | 5/114.3 | 67.10 | |
2023 | 1.0 T-GDI 2WD Kombi-sedan Bensin (73 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2023 | 1.0 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (88 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2023 | 1.0 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2023 | 1.2 2WD Kombi-sedan Bensin (62 kW) | 4/100 | 54.10 | |
2024 | 1.0 Hybrid 2WD Kombi-sedan Elhybrid bensin (73 kW) | 4/100 | 54.10 | |
i30 | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | CW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | CW 2.0 CRDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | CW 2.0 2WD Kombi Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2008 | 2.0 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | CW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 2.0 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | CW 2.0 CRDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2009 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (105 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.4 2WD Kombi Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 2.0 CRDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2010 | CW 1.6 2WD Array Array (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | CW 1.4 2WD Kombi Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | CW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2011 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.6 CRDI 2WD Kombi-sedan Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (85 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (94 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | CW 1.6 CRDI 2WD Kombi Diesel (66 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | CW 1.6 2WD Kombi Bensin (92 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
2012 | CW 1.4 2WD Kombi Bensin (80 kW) | 5/114.3 | 67.1 | |
