ACCORD | ||||
---|---|---|---|---|
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1986 | 2.0i 12V 2WD Sedan Bensin (87 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1987 | 2.0 12V 2WD Kombi-sedan Bensin (79 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1987 | 2.0 12V 2WD Sedan Bensin (79 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1988 | 2.0i 12V 2WD Kombi-sedan Bensin (87 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1988 | 2.0 12V 2WD Sedan Bensin (79 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1988 | 2.0i 12V 2WD Sedan Bensin (87 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1988 | 2.0i 16V (Kat) 2WD Sedan Bensin (98 kW) | 4/100 | 56.10 | |
1989 | 2.0 12V 2WD Sedan Bensin (75 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1989 | 2.0i 12V (Kat) 2WD Sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 2.0i 2WD Sedan Bensin (96 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1995 | 2.2 2WD Coupe Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1996 | 2.0i 2WD Sedan Bensin (96 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1996 | 2.2 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1996 | 2.2 2WD Coupé Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1997 | 2.0i 2WD Sedan Bensin (96 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1997 | 2.2 2WD Kombi Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1997 | 2.2 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1998 | 2.2 2WD Sedan Bensin (110 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1998 | 1.8 2WD Sedan Bensin (84 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1998 | 2.0i 2WD Sedan Bensin (96 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1998 | 3.0 2WD Coupe Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
1999 | 1.8 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1999 | 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1999 | 3.0 2WD Coupé Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
1999 | 3.0 2WD Coupe Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
1999 | Type R 2.2 2WD Sedan Bensin (156 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
1999 | 2.0 2WD Coupe Bensin (108 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2000 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2000 | 1.8 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2000 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2000 | 3.0 2WD Coupe Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2000 | 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2001 | 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2001 | 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2001 | 2.3 2WD Sedan Bensin (113 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2001 | 1.8 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2001 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2002 | 2.3 2WD Kombi-sedan Bensin (113 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2002 | Type R 2.2 2WD Sedan Bensin (156 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2002 | 2.0 2WD Sedan Bensin (108 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2002 | 1.8 2WD Sedan Bensin (100 kW) | 4/114.3 | 64.1 | |
2002 | 2.3 2WD Sedan Bensin (113 kW) | 4/114.3 | 64.10 | |
2003 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2003 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2003 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2003 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.4 2WD Sedan Bensin (118 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.2i-CTDI 2WD Sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.2i-CTDI 2WD Sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.0 2WD Sedan Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.4 2WD Kombi Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.4 2WD Sedan Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.0 2WD Kombi Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.2i-CTDI 2WD Sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.4 2WD Coupe Bensin (140 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.0 2WD Sedan Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.2i-DTEC 2WD Sedan Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.4 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 2.0 2WD Sedan Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.0 2WD Sedan Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.2i-DTEC 2WD Sedan Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.4 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.0 2WD Sedan Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.2i-DTEC 2WD Sedan Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.4 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | Type S 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (132 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | Type S 2.2i-DTEC 2WD Sedan Diesel (132 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 2.4 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | Type S 2.2i-DTEC 2WD Sedan Diesel (132 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.10 | |
2014 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 2.4 2WD Sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 2.4 2WD Kombi Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | Type S 2.2i-DTEC 2WD Kombi Diesel (132 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 2.0 2WD Kombi Bensin (115 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
CIVIC | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1992 | 1.5 LSi 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.5 LSi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 CRX 2WD Coupé Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 ESI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 ESI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 VTI CRX 2WD Coupé Bensin (118 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 VTI 2WD Sedan Bensin (118 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 VTI CRX 2WD Coupe Bensin (118 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1992 | 1.6 VTI 2WD Kombi-sedan Bensin (118 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.6 CRX 2WD Coupé Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.6 ESI 2WD Sedan Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.5 VEi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.5 VEi 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.6 ESI 2WD Kombi-sedan Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.6 VTI CRX 2WD Coupe Bensin (118 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1993 | 1.5 LSi 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.6 CRX 2WD Coupé Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.5 LSi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.6 2WD Coupe Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1994 | 1.5 VEi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.10 | |
1995 | 1.5 LSi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 LSi 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 VEi 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.6 CRX 2WD Coupé Bensin (92 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 2WD Coupé Bensin (74 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 VEi 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.3 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1995 | 1.5 2WD Coupe Bensin (74 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.6 2WD Coupe Bensin (93 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1996 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (83 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1997 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.5 2WD Kombi Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (85 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.8 2WD Kombi Bensin (124 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1998 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (124 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.5 2WD Kombi Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
1999 | 1.4 2WD Sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.4 2WD Kombi Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.5 2WD Kombi-sedan Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.5 2WD Kombi Bensin (84 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2000 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (55 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2001 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2001 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2001 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2001 | 1.6 2WD Array Array (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2001 | 1.6 2WD Sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.10 | |
2002 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2002 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2002 | 1.7 CTDI 2WD Kombi-sedan Diesel (74 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2003 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2004 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (66 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | 1.6 2WD Kombi-sedan Bensin (81 kW) | 4/100 | 56.1 | |
2005 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (147 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 1.3 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (70 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 1.3 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (70 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 1.3 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (70 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (61 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 1.3 Hybrid 2WD Sedan Elhybrid bensin (70 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.2i-CTDI 2WD Kombi-sedan Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (148 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2011 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.10 | |
2012 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2012 | 2.2i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.8 2WD Kombi Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.8 2WD Kombi-sedan Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.8 2WD Kombi Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (228 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2016 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2016 | 1.8 2WD Kombi Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2016 | Type R 2.0 2WD Kombi-sedan Bensin (228 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2016 | 1.4 2WD Kombi-sedan Bensin (74 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2016 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (95 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 2.0 Type-R 2WD Kombi-sedan Bensin (235 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2017 | 1.5 Turbo 2WD Sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 1.6i-DTEC 2WD Kombi Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 1.8 2WD Kombi Bensin (104 kW) | 5/114.3 | 64.10 | |
2018 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 2.0 Type-R 2WD Kombi-sedan Bensin (235 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2018 | 1.6 i-DTEC 2WD Kombi-sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 1.5 Turbo 2WD Sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (93 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 1.6 i-DTEC 2WD Sedan Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2019 | 2.0 Type-R 2WD Kombi-sedan Bensin (235 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2019 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2019 | 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (93 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2020 | 1.5 Turbo 2WD Sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2020 | 2.0 Type-R 2WD Kombi-sedan Bensin (235 kW) | 5/120 | 64.1 | |
2020 | 1.5 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (134 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2020 | 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (93 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2021 | 1.0 Turbo 2WD Kombi-sedan Bensin (93 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2023 | 2.0 Type R 2WD Kombi-sedan Bensin (242 kW) | 5/120 | 64.10 | |
CR-V | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
1997 | 2.0 4WD SUV Bensin (94 kW) | 5/114.3 | 64.10 | |
1998 | 2.0 4WD SUV Bensin (94 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
1999 | 2.0 4WD SUV Bensin (108 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2000 | 2.0 4WD SUV Bensin (108 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2001 | 2.0 4WD SUV Bensin (108 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2002 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2002 | 2.4 4WD SUV Bensin (118 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2003 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2004 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.2i-CTDI 4WD SUV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2005 | 2.0 4WD Array Array (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2006 | 2.2i-CTDI 4WD SUV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.4 2WD SUV Bensin (122 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2013 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 1.6i-DTEC 2WD SUV Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2014 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 1.6i-DTEC 2WD SUV Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2015 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2016 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2016 | 1.6i-DTEC 2WD SUV Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2017 | 1.6i-DTEC 2WD SUV Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 2.0 2WD SUV Bensin (114 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2018 | 1.6i-DTEC 2WD SUV Diesel (88 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2019 | 2.0 2WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2019 | 1.5 2WD SUV Bensin (127 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2019 | 2.0 Hybrid 2WD SUV Elhybrid bensin (107 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2020 | 2.0 Hybrid 2WD SUV Elhybrid bensin (107 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
CR-V AWD | ||||
Årsmodell | Biltyp | Bultmönster | Navhål | |
2007 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2007 | 2.2i-CTDI 4WD SUV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2008 | 2.2i-CTDI 4WD SUV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.2i-CTDI 4WD SUV Diesel (103 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2009 | 2.4 4WD SUV Bensin (122 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
2010 | 2.0 4WD SUV Bensin (110 kW) | 5/114.3 | 64.1 | |
